Contact Us
- Room 103, Building A25, Shuiyingjiazhou, Taiyangshan Road, Qingzhuhu Town, Kaifu District, Changsha, Hunan China
- cutoutil@hanvitools.com
- +8618974971540
Hsk 63 Tool Holder
Hsk 63 Tool Holder
1.High precision Balanced DIN69893 HSK 32A 63A 100A ER32 Collet Chuck CNC Tool Holder for HSK Spindle such as drills, milling cutters, and taps.
2.Name HSK-Acolletholders.
3.Material 20CrMnTi.
4.RUNOUT TIR ≤3um[0.003mm].
5.Standard DIN69896ISO12164.
6.Surface finish max,Ra0.25.
7.Hardness :HRC55-58.
Description
Hsk 63 Tool Holder
Specifications of hsk 63 tool holder:
1.High precision Balanced DIN69893 HSK 32A 63A 100A ER32 Collet Chuck CNC Tool Holder for HSK Spindle such as drills, milling cutters, and taps.
2.Name HSK-Acolletholders.
3.Material 20CrMnTi.
4.RUNOUT TIR ≤3um[0.003mm].
5.Standard DIN69896ISO12164.
6.Surface finish max,Ra0.25.
7.Hardness :HRC55-58.
8.hsk 63 tool holder has two kinds HSK63A and HSK63F
| Model No | L | L1 | L2 | D | d1 | d2 | K1 | K2 | Wt(kg) |
| DIN69871.A30XFMB22-35 | 100.8 | 18 | 14 | 26 | 22 | 47 | 4.8 | 10 | 1.00 |
| DIN69871.A30XFMB27-35 | 102.8 | 20 | 16 | 31.5 | 27 | 58 | 5.8 | 12 | 1.05 |
| DIN69871.A40XFM822-35 | 121.4 | 18 | 14 | 26 | 22 | 47 | 4.8 | 10 | 1.20 |
| DIN69871.A40XFMB27-60 | 148.4 | 20 | 16 | 31.5 | 27 | 58 | 5.8 | 12 | 1.80 |
| DIN69871.A40XFMB32-60 | 150.4 | 22 | 16 | 41 | 32 | 66 | 6.8 | 14 | 2.30 |
| DIN69871.A40XFMB40-60 | 153.4 | 25 | 20.5 | 48 | 40 | 82 | 8.3 | 16 | 2.58 |
| DIN69871.A50XFMB22-35 | 154.75 | 15 | 14 | 26 | 22 | 47 | 4.8 | 10 | 3.40 |
| DIN69871.A50XFMB27-35 | 156.75 | 20 | 16 | 31.5 | 27 | 58 | 5.8 | 12 | 3.50 |
| DIN69871.A50XFMB32-35 | 158.75 | 22 | 16 | 41 | 32 | 66 | 6.8 | 14 | 3.70 |
| DIN69871.A50XFMB40-50 | 189.75 | 25 | 20.5 | 48 | 40 | 82 | 8.3 | 16 | 4.70 |
| DIN69871.A50XFMB50-60 | 211.75 | 30 | 25 | 68 | 50 | 95 | 9.7 | 19 | 5.80 |
| DIN69871.A50XFMB40F-60 | 158.4 | 30 | 66.7 | M12 | 40 | 89 | 8.3 | 15.9 | 2.90 |
| DIN69871.A50XFMB40F-70 | 201.75 | 30 | 665.7 | M12 | 40 | 89 | 8.3 | 15.9 | 5.50 |
| DIN69871.A50XFMB60F-70 | 211.75 | 40 | 101 .6 | M16 | 60 | 129 | 12.5 | 25.4 | 5.70 |
| DIN69871.A50XFS40-60 | 154.4 | 26 | 66.7 | 50 | 40 | 110 | 8.3 | 16 | 3.20 |
| DIN69871.A50XFS40-70 | 211.75 | 26 | 66.7 | 50 | 40 | 110 | 8.3 | 16 | 5.70 |
| DIN69871.A50XFS60-70 | 196.75 | 25 | 101 .6 | M16 | 60 | 140 | 12.5 | 25.4 | 5.50 |
Features:
1. hsk 63 tool holder is efficient processing and durable.
2. Has high thermal strength and oxidation resistance.
3. Good tompleense alehancat performance, fully carburized heat treated inside and ground.
4. Strong outer diameter and stable quality.
5. hsk 63 tool holder is suitable for drilling and tapping center/CNC machining center. It has better clamping stability and higher precision than ordinary drill clamps, and it is more convenient to load and unload drill bits.
Packages :
High precision Balanced DIN69893 HSK 32A 63A 100A ER32 Collet Chuck CNC Tool Holder for HSK Spindle hsk 63 tool holder such as drills, milling cutters, and taps.
| 3931425025 | 393151603 | 393CG320860 |
| 3931425030 | 393151604 | 393CG321060 |
| 3931425040 | 393151605 | 393CG321260 |
| 3931425050 | 393151606 | 393CG321460 |
| 3931425060 | 393151608 | 393CG321660 |
| 3931425070 | 393151610 | 393CG321860 |
| 3931425080 | 393152003 | 393CG322060 |
| 3931425090 | 393152004 | 393CG322560 |
| 3931425100 | 393152005 | 393CGP200372 |
| 3931425110 | 393152006 | 393CGP200672 |
| 3931425120 | 393152008 | 393CGP200872 |
| 3931425130 | 393152010 | 393CGP201072 |
| 3931425140 | 393152012 | 393CGP201272 |
| 3931425150 | 393152506 | 393CGS060327 |
| 3931425160 | 393152508 | 393CGS120340 |
| 3931425D060X049 | 393152510 | 393CGS120440 |
| 3931425D070X055 | 393152512 | 393CGS120540 |
| 3931425D080X063 | 393152514 | 393CGS120640 |
| 3931425D090X071 | 393152516 | 393CGS120740 |
| 3931425D100X080 | 393153206 | 393CGS120840 |
| 3931425D110X090 | 393153208 | 393CGS120940 |
| 3931425D112X090 | 393153210 | 393CGS121040 |
| 3931425D120X090 | 393153212 | 393CGS200352 |
| 3931425D125X100 | 393153214 | 393CGS200452 |
| 3931425D140X112 | 393153216 | 393CGS200552 |
| 3931425D160X120 | 393153218 | 393CGS200652 |
| 3931432025 | 393153220 | 393CGS200752 |
| 3931432030 | 393154006 | 393CGS200852 |
| 3931432040 | 393154008 | 393CGS200952 |
| 3931432050 | 393154010 | 393CGS2009750 |
| 3931432060 | 393154012 | 393CGS201052 |
| 3931432070 | 393154014 | 393CGS2011750 |
| 3931432080 | 393154016 | 393CGS201252 |
| 3931432090 | 393154018 | 393CGS201452 |
| 3931432100 | 393154020 | 393CGS2015750 |
| 3931432110 | 393154025 | 393CGS201652 |
| 3931432120 | 3932772001075A | 393CGS201852 |
| 3931432130 | 3932772002075A | 393CGS250356 |
| 3931432140 | 3932772501080A | 393CGS250456 |
| 3931432150 | 3932772502085A | 393CGS250556 |
| 3931432160 | 3932773202085A | 393CGS250656 |
| 3931432170 | 3932774003090A | 393CGS250756 |
| 3931432180 | 3932774032074A | 393CGS250856 |
| 3931432190 | 3932775003100A | 393CGS250956 |
| 3931432200 | 39337A2016072 | 393CGS2509756 |
| 3931432D100X080 | 393CF1202940 | 393CGS251056 |
| 3931432D110X090 | 393CF120340 | 393CGS2511756 |
| 3931432D120X090 | 393CF1203840 | 393CGS251256 |
| 3931432D140X110 | 393CF120440 | 393CGS251456 |
| 3931432D160X120 | 393CF1204840 | 393CGS2515756 |
| 3931432D180X145 | 393CF120540 | 393CGS251656 |
| 3931432D200X160 | 393CF1205840 | 393CGS251856 |
| 3931440040 | 393CF120640 | 393CGS2519756 |
| 3931440050 | 393CF1207840 | 393CGS252056 |
| 3931440060 | 393CF120840 | 393CGS320860 |
| 3931440070 | 393CF200650 | 393CGS321060 |
| 3931440080 | 393CF200850 | 393CGS321260 |
| 3931440090 | 393CF2009750 | 393CGS321460 |
| 3931440100 | 393CF201050 | 393CGS3215760 |
| 3931440110 | 393CF2011750 | 393CGS321660 |
| 3931440120 | 393CF201250 | 393CGS321860 |
| 3931440130 | 393CF2015750 | 393CGS3219760 |
| 3931440140 | 393CF201650 | 393CGS322060 |
| 3931440150 | 393CF2509756 | 393CGS3224760 |
| 3931440160 | 393CF251056 | 393CGS322560 |
| 3931440170 | 393CF2511756 | 393CLF201052 |
| 3931440180 | 393CF251256 | 393CLF201252 |
| 3931440190 | 393CF2515756 | 393CLF201652 |
| 3931440200 | 393CF251656 | 393CLF251256 |
| 3931440210 | 393CF2519756 | 393CLF251656 |
| 3931440220 | 393CF252056 | 393CLF252056 |
| 3931440230 | 393CF3215760 | 393CLF321660 |
| 3931440240 | 393CF3219760 | 393CLF322060 |
| 3931440250 | 393CF322060 | 393CLF322560 |
| 3931440260 | 393CF3224760 | 533207001 |
| 3931440D120X090 | 393CF322560 | 533500101 |
| 3931440D125X100 | 393CG120640 | 551210102 |
| 3931440D140X112 | 393CG120740 | 551210103 |
| 3931440D160X125 | 393CG120840 | 551210202 |
| 3931440D180X145 | 393CG120940 | 551301006 |
| 3931440D200X160 | 393CG121040 | 551301007 |
| 3931440D220X180 | 393CG200352 | 551301008 |
| 3931450080 | 393CG200452 | 551301009 |
| 3931450100 | 393CG200552 | 551302089 |
| 3931450120 | 393CG200652 | 551406009 |
| 3931450140 | 393CG200752 | 551406010 |
| 3931450160 | 393CG200852 | 551406011 |
| 3931450180 | 393CG200952 | 551406012 |
| 3931450200 | 393CG201052 | 551406013 |
| 3931450220 | 393CG201252 | 551406014 |
| 3931450240 | 393CG201452 | 551902604 |
| 3931450260 | 393CG201652 | 551902609 |
| 3931450280 | 393CG250656 | 551902610 |
| 3931450300 | 393CG250856 | 551902611 |
| 3931450320 | 393CG251056 | 551902612 |
| 3931450340 | 393CG251256 | 551902613 |
| 3931450360 | 393CG251456 | 393CG320660 |
| 3931450D220X180 | 393CG251656 | 551909101 |
| 3931450D250X200 | 393CG251856 | 551909103 |
| 3931450D280X220 | 393CG252056 | 3931450D320X240 |


Related Products of hsk 63 tool holderr:

We have a type of products at a great sale:
| Code | Code |
| LCMF300808-0800-FT,TGP25 | LCMF160600-0635-MP,883 |
| LCMF300808-1000-FT,CP500 | LCMF160600-0635-MP,CP200 |
| LCMF300808-1000-FT,TGP25 | LCMF160600-0635-MP,CP500 |
| LCMF300812-0800-FT,883 | LCMF160604-0600-FT,CP500 |
| LCMF300812-0800-FT,CP500 | LCMF160604-0600-FT,TGP25 |
| LCMF300812-0800-FT,TGK1500 | LCMF160604-0600-MC,CP500 |
| LCMF300812-0800-FT,TGP25 | LCMF160604-0600-MC,CP600 |
| LCMF300812-1000-FT,883 | LCMF160604-0600-MC,TGP25 |
| LCMF300812-1000-FT,CP500 | LCMF160604-0600-MT,CP500 |
| LCMF3008M0-0800-MP,883 | LCMF160604-0600-MT,TGK1500 |
| LCMF3008M0-0800-MP,890 | LCMF160604-0600-MT,TGP25 |
| LCMF3008M0-0800-MP,CP500 | LCMF160605-0635-FT,883 |
| LCMF3008M0-0800-MP,TGK1500 | LCMF160605-0635-FT,CP200 |
| LCMF3008M0-0800-MP,TGP25 | LCMF160605-0635-FT,CP500 |
| LCMF3008M0-1000-MP,CP200 | LCMF160605-0635-MT,883 |
| LCMF3008M0-1000-MP,CP500 | LCMF160605-0635-MT,CP500 |
| LCMF3008M0-1000-MP,TGP25 | LCMF160608-0600-FT,890 |
| LCMR130302-0300-FT,CP500 | LCMF160608-0600-FT,CP200 |
| LCMR130304-0300-FT,CP500 | LCMF160608-0600-FT,CP500 |
| LCMR1303M0-0300-MP,CP500 | LCMF160608-0600-FT,TGP25 |
| LCMR130404-0400-FT,CP500 | LCMF160608-0600-MC,CP500 |
| LCMR1304M0-0400-MP,CP500 | LCMF160608-0600-MC,TGP25 |
| LCMR160302-0300-MC,CP600 | LCMF160608-0600-MG,CP500 |
| LCMR160304-0300-FT,CP200 | LCMF160608-0600-MG,TGP25 |
| LCMR160304-0300-FT,CP500 | LCMF160608-0600-MT,883 |
| LCMR160304-0300-FT,TGP25 | LCMF160608-0600-MT,CP500 |
| LCMR160304-0300-MT,883 | LCMF160608-0600-MT,TGK1500 |
| LCMR160304-0300-MT,CP500 | LCMF160608-0600-MT,TGP25 |
| LCMR160304-0300-MT,TGP25 | LCMF160610-0600-FT,CP500 |
| LCMR1603M0-0300-MP,883 | LCMF160610-0600-FT,TGP25 |
| LCMR1603M0-0300-MP,CP200 | LCMF160610-0600-MT,CP500 |
| LCMR1603M0-0300-MP,CP500 | LCMF160610-0600-MT,TGP25 |
| LCMR1603M0-0300-MP,TGP25 | LCMF1606M0-0600-MP,883 |
| LCMR160402-0400-FT,CP500 | LCMF1606M0-0600-MP,890 |
| LCMR160404-0400-FT,CP200 | LCMF1606M0-0600-MP,CP200 |
| LCMR160404-0400-FT,CP500 | LCMF1606M0-0600-MP,CP500 |
| LCMR160404-0400-FT,TGP25 | LCMF1606M0-0600-MP,TGH1050 |
| LCMR160404-0400-MC,CP600 | LCMF1606M0-0600-MP,TGK1500 |
| LCMR160404-0400-MT,CP500 | LCMF1606M0-0600-MP,TGP25 |
| LCMR160404-0400-MT,TGP25 | LCMF190202-0200-FT,CP500 |
| LCMR160408-0400-MT,883 | LCMF190202-0200-FT,CP600 |
| LCMR1604M0-0400-MP,883 | LCMF190202-0200-FTL6,CP600 |
| LCMR1604M0-0400-MP,CP200 | LCMF190202-0200-FTR6,CP600 |
| LCMR1604M0-0400-MP,CP500 | LCMF1902M0-0200-MP,CP500 |
| LCMR1604M0-0400-MP,TGP25 | LCMF1902M0-0200-MP,TGK1500 |
| LCMR160504-0500-FT,CP200 | LCMF280202-0200-FT,CP500 |
| LCMR160504-0500-FT,CP500 | LCMF280202-0200-FT,CP600 |
| LCMR160504-0500-FT,TGP25 | LCMF280202-0200-FTL6,CP600 |
| LCMR160504-0500-MC,CP600 | LCMF280202-0200-FTR6,CP600 |
| LCMR160504-0500-MT,CP500 | LCMF2802M0-0200-MP,CP500 |
| CNMG160616SMR1125 | CNMG160616-SMR1125 |
| CNMG160616SMR2025 | CNMG160616-SMR2025 |
| CNMG160616SMRH13A | CNMG160616-SMRH13A |
| CNMG160616SMS05F | CNMG160616-SMS05F |
| CNMG160616XMRGC15 | CNMG160616-XMRGC15 |
| CNMG190604QM235 | CNMG190604-QM235 |
| CNMG190608MM2025 | CNMG190608-MM2025 |
| CNMG190608MM2035 | CNMG190608-MM2035 |
| CNMG190608MR235 | CNMG190608-MR235 |
| CNMG190608QM235 | CNMG190608-QM235 |
| CNMG190608SM1105 | CNMG190608-SM1105 |
| CNMG190608SM1115 | CNMG190608-SM1115 |
| CNMG190608SM1125 | CNMG190608-SM1125 |
| CNMG190608SMH13A | CNMG190608-SMH13A |
| CNMG190612HM2025 | CNMG190612-HM2025 |
| CNMG190612KM3205 | CNMG190612-KM3205 |
| CNMG190612KM3210 | CNMG190612-KM3210 |
| CNMG190612KM3225 | CNMG190612-KM3225 |
| CNMG190612KR3210 | CNMG190612-KR3210 |
| CNMG190612KR3225 | CNMG190612-KR3225 |
| CNMG190612MM2015 | CNMG190612-MM2015 |
| CNMG190612MM2025 | CNMG190612-MM2025 |
| CNMG190612MM2035 | CNMG190612-MM2035 |
| CNMG190612MR2015 | CNMG190612-MR2015 |
| CNMG190612MR2025 | CNMG190612-MR2025 |
| CNMG190612MR2035 | CNMG190612-MR2035 |
| CNMG190612MR235 | CNMG190612-MR235 |
| CNMG190612MRR2025 | CNMG190612-MRR2025 |
| CNMG190612MRR2035 | CNMG190612-MRR2035 |
| CNMG190612QM1105 | CNMG190612-QM1105 |
| CNMG190612QM1115 | CNMG190612-QM1115 |
| CNMG190612QM2025 | CNMG190612-QM2025 |
| CNMG190612QM235 | CNMG190612-QM235 |
| CNMG190612QMH13A | CNMG190612-QMH13A |
| CNMG190612SM1105 | CNMG190612-SM1105 |
| CNMG190612SM1115 | CNMG190612-SM1115 |
| CNMG190612SM1125 | CNMG190612-SM1125 |
| CNMG190612SMH13A | CNMG190612-SMH13A |
| CNMG190612SMR1105 | CNMG190612-SMR1105 |
| CNMG190612SMR1115 | CNMG190612-SMR1115 |
| CNMG190612SMR1125 | CNMG190612-SMR1125 |
| CNMG190612SMR2025 | CNMG190612-SMR2025 |
| CNMG190612SMRH13A | CNMG190612-SMRH13A |
| CNMG190612SMS05F | CNMG190612-SMS05F |
| CNMG190612XMRGC15 | CNMG190612-XMRGC15 |
| CNMG190612XMRGC30 | CNMG190612-XMRGC30 |
| CNMG190616HM2025 | CNMG190616-HM2025 |
| CNMG190616KM3210 | CNMG190616-KM3210 |
| CNMG190616KM3225 | CNMG190616-KM3225 |
| CNMG190616KR3210 | CNMG190616-KR3210 |
| CNMG190616KR3225 | CNMG190616-KR3225 |
| CNMG190616MM2025 | CNMG190616-MM2025 |
| CNMG190616MM2035 | CNMG190616-MM2035 |
| CNMG190616MR2015 | CNMG190616-MR2015 |
| CNMG190616MR2025 | CNMG190616-MR2025 |
Company Introduction:
We are focus on producing cemented carbide burrs ,carbide inserts ,carbide drills and carbide end mills ,ER collets ,cnc er chuck collet over 10years . We also supply cnc toolholder as well as famous brand products like korloy ,mitsubishi ,sumitomo ,seco ,sandvik .

Workshop:
We use ANCA and Walter machines to produce all carbide tools .

Quality Control and Warehouse :

Package and Shipping :

Hot Tags: Hsk 63 Tool Holder, China, manufacturers, suppliers, factory, cheap, low price, made in China
You Might Also Like


















