Contact Us
- Room 103, Building A25, Shuiyingjiazhou, Taiyangshan Road, Qingzhuhu Town, Kaifu District, Changsha, Hunan China
- cutoutil@hanvitools.com
- +8618974971540

Precision Indexable Drilling Tools With WC Inserts
Discover our precision indexable drilling tools
with WC inserts—crafted in our own factory, offering both ZCC and world-brand equivalents for superior performance and reliability.
Description
Precision Indexable Drilling Tools with WC Inserts
Our indexable drills with tungsten carbide (WC) inserts are designed for precision and durability in a wide range of machining applications. These tools offer high performance and long life, making them ideal for both industrial and automotive applications.
Key Features
High Precision: Ensures accurate and consistent drilling.
Durability: Tungsten carbide inserts provide exceptional wear resistance.
Versatility: Suitable for various materials including steel, aluminum, and composites.
Ease of Use: Quick and easy change of inserts minimizes downtime.
| Diameter (Dc) | Model | Store | L | L1 | L2 | L3 | Applicable Insert | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | KCD160-5D-S20/S25-WC03 | ● | 142 | 83 | 98 | - | WC..03T208 | 0.4 |
| 16.5 | KCD165-5D-S20/S25-WC03 | ● | 145 | 86 | 101 | 44 | WC..03T208 | 0.4 |
| 17 | KCD170-5D-S20/S25-WC03 | ● | 147 | 88 | 103 | - | WC..03T208 | 0.4 |
| 17.5 | KCD175-5D-S25-WC03 | ● | 162 | 91 | 106 | - | WC..03T208 | 0.4 |
| 18 | KCD180-5D-S25-WC03 | ● | 164 | 93 | 108 | - | WC..03T208 | 0.5 |
| 18.5 | KCD185-5D-S25-WC03 | ● | 167 | 96 | 111 | - | WC..03T208 | 0.5 |
| 19 | KCD190-5D-S25-WC03 | ● | 169 | 98 | 113 | - | WC..03T208 | 0.5 |
| 19.5 | KCD195-5D-S25-WC03 | ● | 172 | 101 | 116 | - | WC..03T208 | 0.5 |
| 20 | KCD200-5D-S25-WC03 | ● | 174 | 103 | 118 | - | WC..03T208 | 0.5 |
| 20.5 | KCD205-5D-S25-WC03 | ● | 177 | 106 | 121 | - | WC..03T208 | 0.5 |
| 21 | KCD210-5D-S25-WC04 | ● | 179 | 108 | 123 | - | WC..04T208 | 0.5 |
| 21.5 | KCD215-5D-S25-WC04 | ● | 182 | 111 | 126 | - | WC..04T208 | 0.5 |
| 22 | KCD220-5D-S25-WC04 | ● | 184 | 113 | 128 | - | WC..04T208 | 0.5 |
| 22.5 | KCD225-5D-S25-WC04 | ● | 187 | 116 | 131 | - | WC..04T208 | 0.5 |
| 23 | KCD230-5D-S25-WC04 | ● | 192 | 118 | 136 | - | WC..04T208 | 0.6 |
| 23.5 | KCD235-5D-S25-WC04 | ● | 195 | 121 | 139 | - | WC..04T208 | 0.6 |
| 24 | KCD240-5D-S25-WC04 | ● | 197 | 123 | 141 | - | WC..04T208 | 0.6 |
| 24.5 | KCD245-5D-S25-WC04 | ● | 200 | 126 | 144 | - | WC..04T208 | 0.8 |
| 25 | KCD250-5D-S25-WC05 | ● | 202 | 128 | 146 | - | WC..05T308 | 0.8 |
| 25.5 | KCD255-5D-S32-WC05 | ● | 213 | 131 | 153 | - | WC..05T308 | 0.8 |
| 26 | KCD260-5D-S32-WC05 | ● | 216 | 133 | 156 | - | WC..05T308 | 0.8 |
| 26.5 | KCD265-5D-S32-WC05 | ● | 217 | 136 | 157 | - | WC..05T308 | 0.8 |
| 27 | KCD270-5D-S32-WC05 | ● | 218 | 138 | 158 | - | WC..05T308 | 0.8 |
| 27.5 | KCD275-5D-S32-WC05 | ● | 221 | 141 | 161 | - | WC..05T308 | 0.8 |
| 28 | KCD280-5D-S32-WC05 | ● | 223 | 143 | 163 | - | WC..05T308 | 0.9 |
| 28.5 | KCD285-5D-S32-WC05 | ● | 226 | 146 | 166 | - | WC..05T308 | 0.9 |
| 29 | KCD290-5D-S32-WC05 | ● | 230 | 149 | 170 | - | WC..05T308 | 0.9 |
| 29.5 | KCD295-5D-S32-WC05 | ● | 233 | 151 | 173 | - | WC..05T308 | 0.9 |
| 30 | KCD300-5D-S32-WC05 | ● | 238 | 154 | 178 | - | WC..05T308 | 1.0 |
| 30.5 | KCD305-5D-S32-WC05 | ● | 241 | 157 | 181 | - | WC..05T308 | 1.0 |
| 31 | KCD310-5D-S32-WC06 | ● | 243 | 159 | 183 | 60 | WC..06T308 | 1.0 |
| 31.5 | KCD315-5D-S32-WC06 | ● | 245 | 162 | 185 | - | WC..06T308 | 1.0 |
| Diameter (Dc) | Shank (Ds) | Model | Specification/Item | Store | L | L1 | L2 | L3 | Applicable Insert | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 32 | KCD370-5D-S32-WC06 | ● | 206 | 116 | 146 | - | WC..06T308 | 1.1 | |
| 37.5 | KCD375-5D-S32-WC06 | ● | 208 | 118 | 148 | - | WC..06T308 | 1.1 | ||
| 38 | KCD380-5D-S32-WC06 | ● | 209 | 119 | 149 | - | WC..06T308 | 1.1 | ||
| 38.5 | KCD385-5D-S32-WC06 | ● | 211 | 121 | 151 | - | WC..06T308 | 1.1 | ||
| 39 | KCD390-5D-S32-WC06 | ● | 212 | 122 | 152 | - | WC..06T308 | 1.2 | ||
| 39.5 | KCD395-5D-S32-WC06 | ● | 214 | 124 | 154 | - | WC..06T308 | 1.3 | ||
| 40 | 40 | KCD400-5D-S40-WC06 | ○ | 225 | 125 | 155 | 70 | WC..06T308 | 1.6 |
Spare Parts
| Part Type | Size | Torque Wrench | Applicable Drill |
|---|---|---|---|
| Screw | M2.5*6 | T8 | KCD160-4D-S20-WC03 to KCD205-4D-S25-WC03 |
| Wrench | M2.5*6 | T8 | KCD210-4D-S25-WC04 to KCD245-4D-S25-WC04 |
| M3*7 | T8 | KCD250-4D-S25-WC05 to KCD305-4D-S32-WC05 | |
| M3.5*8.5 | T15 | KCD310-4D-S32-WC06 to KCD400-4D-S40-WC06 |
Marking System
●: Standard stock item
○: Made-to-order item
Hot Tags: precision indexable drilling tools with wc inserts, China, manufacturers, suppliers, factory, cheap, low price, made in China, double cut burr, axmt123508, apkt 1003, wnmg 432, sducr, carbide burr tool
You Might Also Like












