Contact Us
- Room 103, Building A25, Shuiyingjiazhou, Taiyangshan Road, Qingzhuhu Town, Kaifu District, Changsha, Hunan China
- cutoutil@hanvitools.com
- +8618974971540

CNMG In Turning Tool
CNMG In Turning Tool
We are professional manufacturer for producing cnmg insert
Which is alternative for ISO famous brand korloy ,ZCC ,kyocera ,teagutec ,ISCAR ,sandvik,SECO turning inserts. cnmg 432 insert is application for MCLNR/L ,DCLNR/L,PCLNR/L external turning tools and internal turning tools .
Description
CNMG In Turning Tool
High-Quality Alternatives to Leading Brands

|
CODE |
Grade recommend |
Workpiece |
|
CNMG1204XX-SL |
C2120T /C2420T/C2620T |
Steel, Cast iron semi-finishing |
|
CNMG1204XX-MM |
C2120T /C2420T/C2620T |
Steel, Cast iron semi-finishing |
|
CNMG1204XX-HM |
C2120T /C2420T/C2620T |
Steel, Cast iron semi-finishing |
|
CNMG1204XX-HS |
C2120T /C2420T/C2620T |
Steel, Cast iron semi-finishing |
|
CNMG1204XX-PM |
C2120T /C2420T/C2620T |
Steel, Cast iron roughing |
|
CNMG1606XX-PM |
C2120T /C2420T/C2620T |
Steel, Cast iron roughing |
|
CNMG1906XX-PM |
C2120T /C2420T/C2620T |
Steel, Cast iron roughing |
|
CNMG1204XX-HA |
C2120T /C2420T/C2620T |
Stainless steel finishing |
|
CNMG1204XX-MS |
C2120T /C2420T/C2620T |
Stainless steel finishing |
|
CNMG1204XX-HQ |
C2120T /C2420T/C2620T |
Steel, Cast iron semi-finishing |
|
CNMG1606XX-TR |
C2120T /C2420T/C2620T |
Steel, Cast iron roughing |
|
CNMG1906XX-TR |
C2120T /C2420T/C2620T |
Steel, Cast iron roughing |
|
CNGG1204XX-GF |
M01 |
Aluninum, copper alloy finishing |
|
CNGA1204XX |
C2120T /C2420T/C2620T |
Cast iron use |
CNMG432 insert in inch size :
|
Description |
LC. |
Thickness |
Radius |
|
CNMG-431 Grade C2120T Carbide Insert |
1/2" |
3/16" |
1/64' |
|
CNMG-432 Grade C2120T Carbide Insert |
1/2" |
3/16" |
1/32" |
|
CNMG-433 Grade C2120T Carbide Insert |
1/2" |
3/16" |
3/64' |
|
CNMG-543 Grade C2120T Carbide Insert |
5/8' |
1/4" |
1/32" |
|
CNMG-642 Grade C2120T Carbide Insert |
3/4" |
1/4" |
1/32" |
|
CNMG-643 Grade C2120T Carbide Insert |
3/4" |
1/4" |
3/64' |
|
CNMG-644 Grade C2120T Carbide Insert |
3/4" |
1/4" |
1/16- |
|
CNMG-431 Grade C2120T Carbide Insert |
1/2" |
3/16" |
1/64' |
|
CNMG-432 Grade C2120T Carbide Insert |
1/2" |
3/16" |
1/32" |
|
CNMG-433 Grade C2120T Carbide Insert |
1/2" |
3/16" |
3/64' |
|
CNMG-543 Grade C2120T Carbide Insert |
5/8' |
1/4" |
1/32" |
|
CNMG-642 Grade C2120T Carbide Insert |
3/4" |
1/4" |
1/32" |
|
CNMG-643 Grade C2120T Carbide Insert |
3/4" |
1/4" |
3/64' |
|
CNMG-644 Grade C2120T Carbide Insert |
3/4" |
1/4" |
1/16" |
|
CNMG-431 Grade TNC (TiN Coated) |
1/2" |
3/16" |
1/64' |
|
CNMG-432 Grade TNC (TiN Coated) |
1/2" |
3/16" |
1/32" |
|
CNMG-433 Grade TNC (TiN Coated) |
1/2" |
3/16" |
3/64' |
|
CNMG-543 Grade TNC (TiN Coated) |
5/8' |
1/4" |
1/32" |
|
CNMG-642 Grade TNC (TiN Coated) |
3/4" |
1/4" |
I 1/32" |
|
CNMG-643 Grade TNC (TiN Coated) |
3/4" |
1/4" |
3/64' |
Professional Manufacturing Expertise
At CUTOUTIL TOOLS, we are dedicated to producing high-quality CNMG inserts.
Our inserts are designed as alternatives to well-known ISO brands such as KORLOY, ZCC, KYOCERA, TAEKWTEC, ISCAR, SANDVIK, and SECO turning inserts.
Key Features and Benefits
High-Quality Performance: Our CNMG 432 inserts offer performance that matches and often exceeds that of leading brands like ZCCCT and KORLOY.
Superior Quality: Up to 80% of our carbide inserts are comparable in quality to those from TAEGUTEC, MITSUBISHI, CARMEX, and KYOCERA.
Versatile Applications: Suitable for use in MCLNR/L, DCLNR/L, and PCLNR/L external turning tools, as well as internal turning tools.
Advanced Geometry: Optimized for superior chip control and reduced cutting forces, ensuring smooth and efficient machining.
High-Performance Coatings: Available with various high-performance coatings to enhance wear resistance and thermal stability.
Cost-Effective: Our inserts offer exceptional value, providing high performance at a competitive price.
Applications
External Turning: Ideal for use in MCLNR/L, DCLNR/L, and PCLNR/L external turning tools.
Internal Turning: Suitable for internal turning applications, ensuring precise and reliable machining.
|
Product Name |
Cnmg 432 insert |
|
Material |
Stainless steel/steel /aluminum |
|
Coating |
TiN |
|
Standard |
ISO |
|
Model |
CNMG120408/04 CNMG 432 |
|
Suitable for |
MCLNR/L ,DCLNR/L,PCLNR/L |
|
Used |
CNC Lathe machinery |
|
Shape: |
80° Rhombus (C) |
|
Clearance Angle: |
0° (N) |
|
Tolerance |
Class M (M) |
|
Type |
Double-Sided (G) |
|
Insert I.C |
1/2" (4) |
|
Thickness |
0.125" (3) |
|
Corner Radius |
0.031" (2) |

| 46211080073A0XMH10F | 46211530112A0XMX2BM | 46210840050A0XMX2BM |
| 46211080073A0XMX2BM | 46211540112A0XMH10F | 46210850050A0XMH10F |
| 46211090073A0XMH10F | 46211540112A0XMX2BM | 46210850050A0XMX2BM |
| 46211090073A0XMX2BM | 46211550112A0XMH10F | 46210860057A0XMH10F |
| 46211100073A0XMH10F | 46211550112A0XMX2BM | 46210860057A0XMX2BM |
| 46211100073A0XMX2BM | 46211560112A0XMH10F | 46210870057A0XMH10F |
| 46211110073A0XMH10F | 46211560112A0XMX2BM | 46210870057A0XMX2BM |
| 46211110073A0XMX2BM | 46211570112A0XMH10F | 46210880057A0XMH10F |
| 46211120073A0XMH10F | 46211570112A0XMX2BM | 46210880057A0XMX2BM |
| 46211120073A0XMX2BM | 46211580112A0XMH10F | 46210890057A0XMH10F |
| 46211130073A0XMH10F | 46211580112A0XMX2BM | 46210890057A0XMX2BM |
| 46211130073A0XMX2BM | 46211590112A0XMH10F | 46210900057A0XMH10F |
| 46211140073A0XMH10F | 46211590112A0XMX2BM | 46210900057A0XMX2BM |
| 46211140073A0XMX2BM | 46211600112A0XMH10F | 46210910057A0XMH10F |
| 46211150073A0XMH10F | 46211600112A0XMX2BM | 46210910057A0XMX2BM |
| 46211150073A0XMX2BM | 46211610112A0XMH10F | 46210920057A0XMH10F |
| 46211160082A0XMH10F | 46211610112A0XMX2BM | 46210920057A0XMX2BM |
| 46211160082A0XMX2BM | 46211620112A0XMH10F | 46210930057A0XMH10F |
| 46211170082A0XMH10F | 46211620112A0XMX2BM | 46210930057A0XMX2BM |
| 46211170082A0XMX2BM | 46211630112A0XMH10F | 46210940057A0XMH10F |
| 46211180082A0XMH10F | 46211630112A0XMX2BM | 46210940057A0XMX2BM |
| 46211180082A0XMX2BM | 46211640112A0XMH10F | 46210950057A0XMH10F |
| 46211190082A0XMH10F | 46211640112A0XMX2BM | 46210950057A0XMX2BM |
| 46211190082A0XMX2BM | 46211650112A0XMH10F | 46210960065A0XMH10F |
| 46211200082A0XMH10F | 46211650112A0XMX2BM | 46210960065A0XMX2BM |
| 46211200082A0XMX2BM | 46211660112A0XMH10F | 46210970065A0XMH10F |
| 46211210082A0XMH10F | 46211660112A0XMX2BM | 46210970065A0XMX2BM |
| 46211210082A0XMX2BM | 46211670112A0XMH10F | 46210980065A0XMH10F |
| 46211220082A0XMH10F | 46211670112A0XMX2BM | 46210980065A0XMX2BM |
| 46211220082A0XMX2BM | 46211680112A0XMH10F | 46210990065A0XMH10F |
| 46211230082A0XMH10F | 46211680112A0XMX2BM | 46210990065A0XMX2BM |
| 46211230082A0XMX2BM | 46211690112A0XMH10F | 46211000065A0XMH10F |
| 46211240082A0XMH10F | 46211690112A0XMX2BM | 46211000065A0XMX2BM |
| 46211240082A0XMX2BM | 46211700112A0XMH10F | 46211010065A0XMH10F |
| 46211250082A0XMH10F | 46211700112A0XMX2BM | 46211010065A0XMX2BM |
| 46211250082A0XMX2BM | 46211710112A0XMH10F | 46211020065A0XMH10F |
| 46211260082A0XMH10F | 46211710112A0XMX2BM | 46211020065A0XMX2BM |
| 46211260082A0XMX2BM | 46211720112A0XMH10F | 46211030065A0XMH10F |
| 46211270082A0XMH10F | 46211720112A0XMX2BM | 46211030065A0XMX2BM |
| 46211270082A0XMX2BM | 46211730112A0XMH10F | 46211040065A0XMH10F |
| 46211280082A0XMH10F | 46211730112A0XMX2BM | 46211040065A0XMX2BM |
| 46211280082A0XMX2BM | 46211740112A0XMH10F | 46211050065A0XMH10F |
| 46211290082A0XMH10F | 46211740112A0XMX2BM | 46211050065A0XMX2BM |
| 46211290082A0XMX2BM | 46211750112A0XMH10F | 46211060073A0XMH10F |
| 46211300082A0XMH10F | 46211750112A0XMX2BM | 46211060073A0XMX2BM |
| 46211300082A0XMX2BM | 46211760112A0XMH10F | 46211070073A0XMH10F |
| 46211310092A0XMH10F | 46211760112A0XMX2BM | 46211070073A0XMX2BM |
| 46211310092A0XMX2BM | 46211770112A0XMH10F | 46211990112A0XMH10F |
| 46211320092A0XMH10F | 46211770112A0XMX2BM | 46211990112A0XMX2BM |
| 46211320092A0XMX2BM | 46211780112A0XMH10F | 46212000112A0XMH10F |
| 46211330092A0XMH10F | 46211780112A0XMX2BM | 46212000112A0XMX2BM |
| 46211330092A0XMX2BM | 46211790112A0XMH10F | 46212010125A0XMH10F |
| 46211340092A0XMH10F | 46211790112A0XMX2BM | 46212010125A0XMX2BM |
| 46211340092A0XMX2BM | 46211800112A0XMH10F | 46212020125A0XMH10F |
| 46211350092A0XMH10F | 46211800112A0XMX2BM | 46212020125A0XMX2BM |
| 46211350092A0XMX2BM | 46211810112A0XMH10F | 46212030125A0XMH10F |
| 46211360092A0XMH10F | 46211810112A0XMX2BM | 46212030125A0XMX2BM |
| 46211360092A0XMX2BM | 46211820112A0XMH10F | 46212040125A0XMH10F |
| 46211370092A0XMH10F | 46211820112A0XMX2BM | 46212040125A0XMX2BM |
| 46211370092A0XMX2BM | 46211830112A0XMH10F | 46212050125A0XMH10F |
| 46211380092A0XMH10F | 46211830112A0XMX2BM | 46212050125A0XMX2BM |
| 46211380092A0XMX2BM | 46211840112A0XMH10F | 46212060125A0XMH10F |
| 46211390092A0XMH10F | 46211840112A0XMX2BM | 46212060125A0XMX2BM |
| 46211390092A0XMX2BM | 46211850112A0XMH10F | 46212070125A0XMH10F |
| 46211400092A0XMH10F | 46211850112A0XMX2BM | 46212070125A0XMX2BM |
| 46211400092A0XMX2BM | 46211860112A0XMH10F | 46212080125A0XMH10F |
| 46211410092A0XMH10F | 46211860112A0XMX2BM | 46212080125A0XMX2BM |
| 46211410092A0XMX2BM | 46211870112A0XMH10F | 46212090125A0XMH10F |
| 46211420092A0XMH10F | 46211870112A0XMX2BM | 46212090125A0XMX2BM |
| 46211420092A0XMX2BM | 46211880112A0XMH10F | 46212100125A0XMH10F |
| 46211430092A0XMH10F | 46211880112A0XMX2BM | 46212100125A0XMX2BM |
| 46211430092A0XMX2BM | 46211890112A0XMH10F | 46212110125A0XMH10F |
| 46211440092A0XMH10F | 46211890112A0XMX2BM | 46212110125A0XMX2BM |
| 46211440092A0XMX2BM | 46211900112A0XMH10F | 46212120125A0XMH10F |
| 46211450092A0XMH10F | 46211900112A0XMX2BM | 46212120125A0XMX2BM |
| 46211450092A0XMX2BM | 46211910112A0XMH10F | 46212130125A0XMH10F |
| 46211460092A0XMH10F | 46211910112A0XMX2BM | 46212130125A0XMX2BM |
| 46211460092A0XMX2BM | 46211920112A0XMH10F | 46212140125A0XMH10F |
| 46211470092A0XMH10F | 46211920112A0XMX2BM | 46212140125A0XMX2BM |
| 46211470092A0XMX2BM | 46211930112A0XMH10F | 46212150125A0XMH10F |
| 46211480092A0XMH10F | 46211930112A0XMX2BM | 46212150125A0XMX2BM |
| 46211480092A0XMX2BM | 46211940112A0XMH10F | 46212160125A0XMH10F |
| 46211490092A0XMH10F | 46211940112A0XMX2BM | 46212160125A0XMX2BM |
| 46211490092A0XMX2BM | 46211950112A0XMH10F | 46212170125A0XMH10F |
| 46211500092A0XMH10F | 46211950112A0XMX2BM | 46212170125A0XMX2BM |
| 46211500092A0XMX2BM | 46211960112A0XMH10F | 46212180125A0XMH10F |
| 46211510112A0XMH10F | 46211960112A0XMX2BM | 46212180125A0XMX2BM |
| 46211510112A0XMX2BM | 46211970112A0XMH10F | 46212190125A0XMH10F |
| 46211520112A0XMH10F | 46211970112A0XMX2BM | 46212190125A0XMX2BM |
| 46211520112A0XMX2BM | 46211980112A0XMH10F | 46212200125A0XMH10F |
| 46211530112A0XMH10F | 46211980112A0XMX2BM | 46212420125A0XMX2BM |
| 46212200125A0XMX2BM | 46212280125A0XMX2BM | 46212430125A0XMH10F |
| 46212210125A0XMH10F | 46212290125A0XMH10F | 46212430125A0XMX2BM |
| 46212210125A0XMX2BM | 46212290125A0XMX2BM | 46212440125A0XMH10F |
| 46212220125A0XMH10F | 46212300125A0XMH10F | 46212440125A0XMX2BM |
| 46212220125A0XMX2BM | 46212300125A0XMX2BM | 46212450125A0XMH10F |
| 46212230125A0XMH10F | 46212310125A0XMH10F | 46212450125A0XMX2BM |
| 46212230125A0XMX2BM | 46212310125A0XMX2BM | 46212460125A0XMH10F |
| 46212240125A0XMH10F | 46212320125A0XMH10F | 46212460125A0XMX2BM |
| 46212240125A0XMX2BM | 46212320125A0XMX2BM | 46212470125A0XMH10F |
| 46212250125A0XMH10F | 46212330125A0XMH10F | 46212470125A0XMX2BM |
| 46212250125A0XMX2BM | 46212330125A0XMX2BM | 46212480125A0XMH10F |
| 46212260125A0XMH10F | 46212340125A0XMH10F | 46212480125A0XMX2BM |
| 46212260125A0XMX2BM | 46212340125A0XMX2BM | 46212490125A0XMH10F |
| 46212270125A0XMH10F | 46212350125A0XMH10F | 46212490125A0XMX2BM |
| 46212270125A0XMX2BM | 46212350125A0XMX2BM | 46212500140A0XMH10F |
| 46212280125A0XMH10F | 46212360125A0XMH10F | 46212610140A0XMX2BM |
| 46212500140A0XMX2BM | 46212360125A0XMX2BM | 46212620140A0XMH10F |
| 46212510140A0XMH10F | 46212370125A0XMH10F | 46212620140A0XMX2BM |
| 46212510140A0XMX2BM | 46212370125A0XMX2BM | 46212630140A0XMH10F |
| 46212520140A0XMH10F | 46212380125A0XMH10F | 46212630140A0XMX2BM |
| 46212520140A0XMX2BM | 46212380125A0XMX2BM | 46212640140A0XMH10F |
| 46212530140A0XMH10F | 46212390125A0XMH10F | 46212640140A0XMX2BM |
| 46212530140A0XMX2BM | 46212390125A0XMX2BM | 46212650140A0XMH10F |
| 46212540140A0XMH10F | 46212400125A0XMH10F | 46212650140A0XMX2BM |
| 46212540140A0XMX2BM | 46212400125A0XMX2BM | 46212660140A0XMH10F |
| 46212550140A0XMH10F | 46212410125A0XMH10F | 46212660140A0XMX2BM |
| 46212550140A0XMX2BM | 46212410125A0XMX2BM | 46212670140A0XMH10F |
| 46212560140A0XMH10F | 46212420125A0XMH10F | 46212670140A0XMX2BM |
| 46212560140A0XMX2BM | 46212780140A0XMH10F | 46212680140A0XMH10F |
| 46212570140A0XMH10F | 46212780140A0XMX2BM | 46212680140A0XMX2BM |
| 46212570140A0XMX2BM | 46212790140A0XMH10F | 46212690140A0XMH10F |
| 46212580140A0XMH10F | 46212790140A0XMX2BM | 46212690140A0XMX2BM |
| 46212580140A0XMX2BM | 46212800140A0XMH10F | 46212700140A0XMH10F |
| 46212590140A0XMH10F | 46212800140A0XMX2BM | 46212700140A0XMX2BM |
| 46212590140A0XMX2BM | 46212810140A0XMH10F | 46212710140A0XMH10F |
| 46212600140A0XMH10F | 46212810140A0XMX2BM | 46212710140A0XMX2BM |
| 46212600140A0XMX2BM | 46212820140A0XMH10F | 46212720140A0XMH10F |
| 46212610140A0XMH10F | 46212820140A0XMX2BM | 46212720140A0XMX2BM |
| 46212880140A0XMX2BM | 46212830140A0XMH10F | 46212730140A0XMH10F |
| 46212890140A0XMH10F | 46212830140A0XMX2BM | 46212730140A0XMX2BM |
| 46212890140A0XMX2BM | 46212840140A0XMH10F | 46212740140A0XMH10F |
| 46212900140A0XMH10F | 46212840140A0XMX2BM | 46212740140A0XMX2BM |
| 46212900140A0XMX2BM | 46212850140A0XMH10F | 46212750140A0XMH10F |
| 46212910140A0XMH10F | 46212850140A0XMX2BM | 46212750140A0XMX2BM |
| 46212910140A0XMX2BM | 46212860140A0XMH10F | 46212760140A0XMH10F |
| 46212920140A0XMH10F | 46212860140A0XMX2BM | 46212760140A0XMX2BM |
| 46212920140A0XMX2BM | 46212870140A0XMH10F | 46212770140A0XMH10F |
| 46212930140A0XMH10F | 46212870140A0XMX2BM | 46212770140A0XMX2BM |
| 46212930140A0XMX2BM | 46212880140A0XMH10F | 46212980140A0XMH10F |
| 46212940140A0XMH10F | 46212990140A0XMX2BM | 46212980140A0XMX2BM |
| 46212940140A0XMX2BM | 46213000140A0XMH10F | 46212990140A0XMH10F |
| 46212950140A0XMH10F | 46213000140A0XMX2BM | 86210650058A0GMX2BL |
| 46212950140A0XMX2BM | 86210300027A0GMX2BL | 86210700063A0GMX2BL |
| 46212960140A0XMH10F | 86210350031A0GMX2BL | 86210750067A0GMX2BL |
| 46212960140A0XMX2BM | 86210400036A0GMX2BL | 86210800072A0GMX2BL |
| 46212970140A0XMH10F | 86210450040A0GMX2BL | 86210850076A0GMX2BL |
| 46212970140A0XMX2BM | 86210500045A0GMX2BL | 86210900081A0GMX2BL |
| 86210600054A0GMX2BL | 86210550049A0GMX2BL | 86210950085A0GMX2BL |

CNMG Series CNC Inserts: Complete Model List
CNMG 120404
Application: External and internal roughing and semi-finishing turning
Brands: Kennametal, Mitsubishi, ZCC, Sandvik, Taegutec, etc.
CNMG 120408
Application: External and internal roughing and semi-finishing turning
Brands: Kennametal, ZCC, Sandvik, Taegutec, etc.
CNMG 120412
Application: External and internal roughing and semi-finishing turning
Brands: Kennametal, ZCC, Sandvik, Taegutec, etc.
CNMG 120416
Application: External and internal roughing and semi-finishing turning
Brands: Kennametal, ZCC, Sandvik, Taegutec, etc.
CNMG 120420
Application: External and internal roughing and semi-finishing turning
Brands: Kennametal, ZCC, Sandvik, Taegutec, etc.
CNMG 150404
Application: External and internal roughing and semi-finishing turning
Brands: Kennametal, ZCC, Sandvik, Taegutec, etc.
CNMG 150408
Application: External and internal roughing and semi-finishing turning
Brands: Kennametal, ZCC, Sandvik, Taegutec, etc.
CNMG 150412
Application: External and internal roughing and semi-finishing turning
Brands: Kennametal, ZCC, Sandvik, Taegutec, etc.
CNMG 150416
Application: External and internal roughing and semi-finishing turning
Brands: Kennametal, ZCC, Sandvik, Taegutec, etc.
CNMG 150420
Application: External and internal roughing and semi-finishing turning
Brands: Kennametal, ZCC, Sandvik, Taegutec, etc.
CNMG 190404
Application: External and internal roughing and semi-finishing turning
Brands: Kennametal, ZCC, Sandvik, Taegutec, etc.
CNMG 190408
Application: External and internal roughing and semi-finishing turning
Brands: Kennametal, Zhuzhou Diamond, Sandvik, Taegutec, etc.
CNMG 190412
Application: External and internal roughing and semi-finishing turning
Brands: Kennametal, ZCC, Sandvik, Taegutec, etc.
CNMG 190416
Application: External and internal roughing and semi-finishing turning
Brands: Kennametal, ZCC, Sandvik, Taegutec, etc.
CNMG 190420
Application: External and internal roughing and semi-finishing turning
Brands: Kennametal, ZCC, Sandvik, Taegutec, etc.
Key Features
Advanced Geometry: Optimized geometry ensures excellent chip control and reduced cutting forces.
High-Performance Coatings: Various high-performance coatings are available to enhance wear resistance and thermal stability.
Wide Range of Applications: Suitable for external and internal roughing and semi-finishing turning operations.
High-Quality Materials: Made from premium hard metal materials to ensure durability and reliability.
Applicable Brands
Kennametal
Mitsubishi
ZCC.CT,ZCC
Sandvik
Taegutec
Company Information :
Cutoutil Hardware Tools Co.,LtD is a professional company specialized in cutting tools, Machine Accessories and measuring tools.
The scope of main products included turning tools and milling tools, Carbide End Mills, Carbide burrs, Carbide Drills & milling cutter, carbide inserts and ER collets, chucks, CCGT inserts.
| M402550 | M40351080 |
| M402551 | M40351C180 |
| M402552 | M40352 |
| M402554 | M40352100 |
| M402660 | M40352C220 |
| M402661 | M40353 |
| M402662 | M40353120 |
| M402664 | M40354 |
| M402770 | M40354150 |
| M402771 | M40356 |
| M402772 | M40361090 |
| M402774 | M40362110 |
| M40310 | M40363 |
| M40320 | M40363120 |
| M40321 | M40364 |
| M40330 | M40364150 |
| M40331 | M40365 |
| M40332 | M40365190 |
| M40341 | M40367 |
| M40342 | M40375 |
| M40343 | M40376 |
| M40350 | M40350C150 |
| M40350070 | M40351 |

Shipping :
-The items will be shipped out within 3-7days after received your payment.
-We usually ship items via DHL, TNT, Fedex, UPS, Airmail, ePacket, EMS, china Post. Air Mail.
FAQ:
1. Is it all right to make customer's own brand name?
YES of course . You only need to send us your logo file .
2. Can you do the design for us?
YES .We could design tools as your request .
3. How can I get a sample to check your quality?
We could offer you free sample for testing quality if you pay for the transport cost .
4. What are your main products?
Our main products include cutting tools ,carbide end mills ,carbide burrs ,carbide inserts ,carbide boring bar,toolholder ,U drilling tools .
Hot Tags: cnmg in turning tool, China, manufacturers, suppliers, factory, cheap, low price, made in China, carbide inserts for sale, micro boring tools, die grinder metal cutting bits, pcd inserts for aluminum, end mill flat, aluminum burr bit
You Might Also Like












