Contact Us
- Room 103, Building A25, Shuiyingjiazhou, Taiyangshan Road, Qingzhuhu Town, Kaifu District, Changsha, Hunan China
- cutoutil@hanvitools.com
- +8618974971540

Tungsten Carbide Inserts External Threading Inserts on Lathes 16er 22er 22IR
We are professional manufacturer for producing carbide threading inserts
Which is alternative for Carmex and Vargus brand. We produce 08IR/L , 08ER/L ,11IR /L, 11ER/L , 16IR/L ,16ER/L ,22IR/L ,22ER/L series and also kyocera series TGF32R , TGF43R which is used external threading tools and internal threading tools like SER(WR)1616M16 , SIR(NR)0016 .
Description
We insist on the management idea of expanding space with cooperation and promoting development with cooperation, enhancing extensive communication and cooperation in the small carbide boring bars, tnmg 16 04 08, carbide boring bars indexable industry. Our company's product marketing and product information release through the network resources have reached the sharing between customers. Deepening the optimal cost strategy, concentrating resources, strengthening core competence and cultivating special competence are the development direction of our company. We continue to increase investment in human resources and cultivate excellent international talents. We actively promote the maximization of enterprise value, take social and economic responsibility, and realize the harmonious win-win situation for all stakeholders.
Carbide Threading Inserts
We are professional manufacturer for producing carbide threading inserts
Which is alternative for Carmex and Vargus brand. We produce 08IR/L , 08ER/L ,11IR /L, 11ER/L , 16IR/L ,16ER/L ,22IR/L ,22ER/L series and also kyocera series TGF32R , TGF43R which is used external threading tools and internal threading tools like SER(WR)1616M16 , SIR(NR)0016 .
Carbide threading inserts Description :
stainless steel 22IR 16IR 11ER turning indexable tungsten carbide threaded inserts
CODE | Pitch | CODE | Pitch | ||
mm | TPl | mm | TPl | ||
06IR/LA60 | 0.5-1.25 | 48-20 | |||
08IR.1A60 | 0.5-1.5 | 48-16 | |||
11ER/LA60 | 0.5-1.5 | 48-16 | 11IRJLA60 | 0.5-1.5 | 4&-16 |
11IRJLAG60 | 1.0-2.5 | 2S-9 | |||
16ER1A60 | 0.5-1.5 | 48-16 | 16IR/LA60 | 0.5-1.5 | 48-16 |
16ER1AG60 | 1.0-3.0 | 26-8 | 16IR1AG60 | 1.030 | 2&8 |
16ERfLG60 | 1.7530 | 14-B | 16IR1G60 | 1.75-3.0 | 14-8 |
22ERilN60 | 3.5-5.0 | 7-5 | 22IR1N60 | 3.5-5.0 | 7-5 |
27ERIQ60 | 5X0 | 4.5-4 | 27IR/LO60 | 5.5-6.0 | 4.5-4 |
CODE | Pitch | CODE | mm | TPI | |
06IR/LA55 | 0.5-1.25 | 48-20 | |||
08IR/LA55 | 0.5-1.5 | 48-16 | |||
11ER/LA55 | 0.5-1.5 | 4B-16 | 11IRJLA55 | 0.5-1.5 | 4B-16 |
11IRA.AG55 | 1.0-2.5 | 26-9 | |||
16ER1A55 | 0.5-1.5 | 48-16 | 16IR/LA55 | O.S-1.5 | 48-16 |
16ER1AG55 | 1.0-3.0 | 26-8 | 16|R.'LAG55 | 1.0-3.0 | 2&-8 |
16ER1G55 | 1.75-3.0 | 14-8 | 161R/L G55 | 1.7S-3.0 | 14-8 |
22ER/LN55 | 355.0 | 7-5 | 221R/L N55 | 3.S-5.0 | 7-5 |
27ER1Q55 | 5.5-6.0 | 4.5-4 | 27IR.1 Q55 | 5X0 | 4.5-4 |
Code | Pitch | Code | Pitch | ||
mm | TPI | mm | TPI | ||
06IR/L050ISO | 0.50 | 0.29 | |||
06IR/L075ISO | 0.75 | 0.43 | |||
O6IR/L100ISO | 1.00 | 0.58 | |||
06IR/L125ISO | 1.25 | 0.72 | |||
08IR/L050ISO | 0.50 | 0.29 | |||
08IR/L075ISO | 0.75 | 0.43 | |||
O8IR/L100ISO | 1.00 | 0.58 | |||
08IR/L125ISO | 1.25 | 0.72 | |||
08IR/L150ISO | 1.50 | 0.87 | |||
08IR/L175ISO | 1.75 | 1.01 | |||
11ER/L 050ISO | 0.50 | 0.31 | 11IR/L050ISO | 0.50 | 0.29 |
11ER/L075ISO | 0.75 | 0.46 | 11IFVL075ISO | 0.75 | 0.43 |
11ER/L080ISO | 0.80 | 0,49 | 11IFVL080ISO | 0.80 | 0.46 |
11ER/L100ISO | 1.00 | 0.61 | 11IRit100ISO | 1.00 | 0.58 |
11ER/L125ISO | 1.25 | 0.77 | 11IR/L125ISO | 1.25 | 0.72 |
11ER/L150ISO | 1.50 | 0.92 | 11IFVL150ISO | 1.50 | 0.87 |
11ER/L175ISO | 1.75 | 1.07 | 11IFVL175ISO | 1.75 | 1.01 |
11ER/L200ISO | 2.00 | 1.23 | 11IR/L200ISO | 2.00 | 1.15 |
16EFVL050ISO | 0.50 | 0.31 | 16IR/L050ISO | 0.50 | 0.29 |
16ER/L075ISO | 0.75 | 0.46 | 16IR/L075ISO | 0.75 | 0.43 |
16ERJL080ISO | 0.80 | 0.49 | 16IR/L080ISO | 0.80 | 0.46 |
16ER/L100ISO | 1.00 | 0.61 | 16IR/L100ISO | 1.00 | 0.58 |
16EFVL125ISO | 1.25 | 0.77 | 16IR/L125ISO | 1.25 | 0.72 |
16ERJL150ISO | 1.50 | 0.92 | 16IR/L150ISO | 1.50 | 0.87 |
16ER/L175ISO | 1.75 | 1.07 | 16IR/L175ISO | 1.75 | 1.01 |
16ER/L200ISO | 2.00 | 1.23 | 16IR/L2O0ISO | 2.00 | 1.15 |
16EFVL250ISO | 2.50 | 1.53 | 16IR/L250ISO | 2.50 | 1.44 |
16ER/L300ISO | 3.00 | 1.B4 | 16IR/L3O0ISO | 3.00 | 1.73 |
16ER/L350ISO | 3.50 | 2.15 | 16IR/L350ISO | 3.50 | 2.02 |
22ERA.350ISO | 3.50 | 2.15 | 22IR/L350ISO | 3.50 | 2.02 |
22ERJL400ISO | 4.00 | 2.45 | 22IR/L400ISO | 4.00 | 2.31 |
22ER/L450ISO | 4.50 | 2.76 | 22IR/L450ISO | 4.50 | 2.60 |
22ER/L500ISO | 5.00 | 3.07 | 22IR/L5O0ISO | 5.00 | 2.89 |
27ERJ1550ISO | 5.50 | 3.37 | 27IR 550ISO | 5.50 | 3.17 |
27ER/L600ISO | 6.00 | 3.68 | 27IR/L6O0ISO | 6.00 | 3,46 |
Carbide Threading Inserts Equippted carbide inserts for Semi-finishing/roughing machining of stee

| T100KM101JAM8D140 | T100KM109AF12D210 | T200MM100DAM2B115 |
| T100KM102AAM10D210 | T100KM109AF716D210 | T200MM100DAM3B115 |
| T100KM102AAM6D210 | T100KM109DAM12D210 | T200MM100DAM3B145 |
| T100KM102AAM8D210 | T100KM109DAM14D210 | T200MM100DAM4B115 |
| T100KM102AE14D210 | T100KM109DAM16D210 | T200MM100DAM4B145 |
| T100KM102AE38D210 | T100KM109DAM20D210 | T200MM100DAM5B115 |
| T100KM102AE516D210 | T100NM100DAM10D150 | T200MM100DAM5B145 |
| T100KM102AF14D210 | T100NM100DAM3D150 | T200MM100DAM6B115 |
| T100KM102AF38D210 | T100NM100DAM3N1PR | T200MM100DAM6B145 |
| T100KM102DAM10D210 | T100NM100DAM4D150 | T200MM100DAM8B115 |
| T100KM102DAM5D210 | T100NM100DAM4N1PR | T200MM100DAM8B145 |
| T100KM102DAM6D210 | T100NM100DAM5D150 | T200MM100IAM10C110 |
| T100KM102DAM8D210 | T100NM100DAM5N1PR | T200MM100IAM10C145 |
| T100KM102DBM10X100D210 | T100NM100DAM6D150 | T200MM100IAM3C110 |
| T100KM102DBM10X125D210 | T100NM100DAM8D150 | T200MM100IAM3C145 |
| T100KM102DBM12X125D210 | T100NM101DAM12D150 | T200MM100IAM4C110 |
| T100KM102DBM12X150D210 | T100NM101DAM16D150 | T200MM100IAM4C145 |
| T100KM102DBM14X150D210 | T100NM101DBM3X035N1PR | T200MM100IAM5C110 |
| T100KM102DBM16X150D210 | T100NM101DBM4X050N1PR | T200MM100IAM5C145 |
| T100KM102DBM18X150D210 | T100NM101DBM5X050N1PR | T200MM100IAM6C110 |
| T100KM102DBM20X150D210 | T100NM102AAM3N1PR | T200MM100IAM6C145 |
| T100KM103AAM12D210 | T100NM102AAM4N1PR | T200MM100IAM8C110 |
| T100KM103AAM14D210 | T100NM102AAM5N1PR | T200MM100IAM8C145 |
| T100KM103AAM16D210 | T100NM102ABM3X035N1PR | T200MM100JAM3B115 |
| T100KM103AE12D210 | T100NM102ABM4X050N1PR | T200MM100JAM3B145 |
| T100KM103AE34D210 | T100NM102ABM5X050N1PR | T200MM100JAM4B115 |
| T100KM103AE58D210 | T100NM102DAM3N1PR | T200MM100JAM4B145 |
| T100KM103AE78D210 | T100NM102DAM4N1PR | T200MM100JAM5B115 |
| T100KM103AF12D210 | T100NM102DAM5N1PR | T200MM100JAM5B145 |
| T100KM103AF34D210 | T100NM102JAM3N1PR | T200MM100JAM6B115 |
| T100KM103AF58D210 | T100NM102JAM4N1PR | T200MM100JAM6B145 |
| T100KM103AF716D210 | T100NM102JAM5N1PR | T200MM101AAM12C110 |
| T100KM103AF78D210 | T100NM102JBM3X035N1PR | T200MM101AAM16C110 |
| T100KM103DAM12D210 | T100NM102JBM4X050N1PR | T200MM101AAM18C110 |
| T100KM104AAM10D210 | T100NM102JBM5X050N1PR | T200MM101AE12C110 |
| T100KM104AAM6D210 | T100NM103DBM3X035N1PR | T200MM101AE34C110 |
| T100KM104AAM8D210 | T100NM103DBM4X050N1PR | T200MM101AE716C110 |
| T100KM104ABM10X125D210 | T100NM103DBM5X050N1PR | T200MM101AF12C110 |
| T100KM104AE14D210 | T100NM104DAM10N1PR | T200MM101AF58C110 |
| T100KM104AE38D210 | T100NM104DAM6N1PR | T200MM101AF716C110 |
| T100KM104AE516D210 | T100NM104DAM8N1PR | T200MM101AF78C110 |
| T100KM104AF14D210 | T100NM105DAM12N1PR | T200MM101DAM12B115 |
| T100KM104AF38D210 | T100NM105DBM10X100N1PR | T200MM101DAM12B145 |
| T100KM104AF516D210 | T100NM105DBM10X125N1PR | T200MM101DAM14B115 |
| T100KM104DAM10D210 | T100NM105DBM12X100N1PR | T200MM101DAM14B145 |
| T100KM104DAM6D210 | T100NM105DBM12X125N1PR | T200MM101DAM16B115 |
| T100KM104DAM8D210 | T100NM105DBM12X150N1PR | T200MM101DAM16B145 |
| T100KM104DBM10X100D210 | T100NM105DBM6X075N1PR | T200MM101DAM18B145 |
| T100KM104DBM10X125D210 | T100NM105DBM8X075N1PR | T200MM101DAM20B115 |
| T100KM104DBM12X125D210 | T100NM106AAM10N1PR | T200MM101DAM20B145 |
| T100KM104DBM12X150D210 | T100NM106AAM6N1PR | T200MM101DAM24B145 |
| T100KM104DBM14X150D210 | T100NM106AAM8N1PR | T200MM101DAM30B145 |
| T100KM104DBM16X150D210 | T100NM106ABM10X100N1PR | T200MM101DBM10X100B145 |
| T100KM104DBM18X150D210 | T100NM106ABM10X125N1PR | T200MM101DBM10X125B145 |
| T100KM104DBM20X150D210 | T100NM106ABM6X075N1PR | T200MM101DBM12X100B145 |
| T100KM105AAM12D210 | T100NM106ABM8X075N1PR | T200MM101DBM12X150B145 |
| T100KM105AAM16D210 | T100NM106DAM10N1PR | T200MM101DBM14X150B145 |
| T100KM105AAM20D210 | T100NM106DAM6N1PR | T200MM101DBM16X150B145 |
| T100KM105ABM14X150D210 | T100NM106DAM8N1PR | T200MM101DBM18X150B145 |
| T100KM105AE12D210 | T100NM106JAM6N1PR | T200MM101DBM20X150B145 |
| T100KM105AE716D210 | T100NM106JBM6X075N1PR | T200MM101DBM8X100B145 |
| T100KM105AF12D210 | T100NM107AAM12N1PR | T200MM101IAM12C110 |
| T100KM105AF716D210 | T100NM107AAM14N1PR | T200MM101IAM12C145 |
| T100KM105DAM12D210 | T100NM107AAM16N1PR | T200MM101IAM16C110 |
| T100KM105DAM14D210 | T100NM107ABM12X100N1PR | T200MM101IAM16C145 |
| T100KM105DAM16D210 | T100NM107ABM12X125N1PR | T200MM101IAM20C110 |
| T100KM105DAM20D210 | T100NM107ABM12X150N1PR | T200MM101IAM20C145 |
| T100KM105DAM22D210 | T100NM107ABM14X100N1PR | T200MM101JAM10B115 |
| T100KM105DAM24D210 | T100NM107ABM14X125N1PR | T200MM101JAM10B145 |
| T100KM106AAM10D210 | T100NM107ABM14X150N1PR | T200MM101JAM12B115 |
| T100KM106AAM6D210 | T100NM107ABM16X150N1PR | T200MM101JAM12B145 |
| T100KM106AAM8D210 | T100NM107DAM12N1PR | T200MM101JAM16B115 |
| T100KM106AE14D210 | T100NM107DAM14N1PR | T200MM101JAM16B145 |
| T100KM106AE38D210 | T100NM107DAM16N1PR | T200MM101JAM18B115 |
| T100KM106AE516D210 | T100NM107DBM10X100N1PR | T200MM101JAM18B145 |
| T100KM106AF14D210 | T100NM107DBM10X125N1PR | T200MM101JAM20B115 |
| T100KM106AF38D210 | T100NM107DBM12X100N1PR | T200MM101JAM20B145 |
| T100KM106AF516D210 | T100NM107DBM12X125N1PR | T200MM101JAM24B115 |
| T100KM106DAM10D210 | T100NM107DBM12X150N1PR | T200MM101JAM24B145 |
| T100KM106DAM6D210 | T100NM107DBM14X100N1PR | T200MM101JAM8B115 |
| T100KM106DAM8D210 | T100NM107DBM14X125N1PR | T200MM101JAM8B145 |
| T100KM106DBM10X100D210 | T100NM107DBM14X150N1PR | T200MM170JAM3B145 |
| T100KM106DBM10X125D210 | T100NM107DBM16X150N1PR | T200MM170JAM4B145 |
| T100KM106DBM12X125D210 | T100NM107DBM6X075N1PR | T200MM170JAM5B145 |
| T100KM106DBM12X150D210 | T100NM107DBM8X075N1PR | T200MM170JAM6B145 |
| T100KM106DBM14X150D210 | T100NM107JAM10N1PR | T200MM171JAM10B145 |
| T100KM106DBM16X150D210 | T100NM107JAM12N1PR | T200MM171JAM12B145 |
| T100KM106DBM18X150D210 | T100NM107JAM14N1PR | T200MM171JAM8B145 |
| T100KM106DBM20X150D210 | T100NM107JAM16N1PR | T200MM182JAM6B145 |
| T100KM107AAM12D210 | T100NM107JAM8N1PR | T200NM100AAM3D150 |
| T100KM107AAM14D210 | T100NM107JBM10X100N1PR | T200NM100AAM4D150 |
| T100KM107AAM16D210 | T100NM107JBM10X125N1PR | T200NM100AAM5D150 |
| T100KM107AAM20D210 | T100NM107JBM12X100N1PR | T200NM100AAM6D150 |
| T100KM107AE12D210 | T100NM107JBM12X125N1PR | T200NM100AAM8D150 |
| T100KM107AF12D210 | T100NM107JBM12X150N1PR | T200NM100AE1024D150 |
| T100KM107AF716D210 | T100NM107JBM14X100N1PR | T200NM100AE12D150 |
| T100KM107DAM12D210 | T100NM107JBM14X125N1PR | T200NM100AE14D150 |
| T100KM108AAM10D210 | T100NM107JBM14X150N1PR | T200NM100AE440D150 |
| T100KM108AAM6D210 | T100NM107JBM16X150N1PR | T200NM100AE516D150 |
| T100KM108AAM8D210 | T100NM107JBM8X075N1PR | T200NM100AE632D150 |
| T100KM108ABM10X125D210 | T200MM100AAM10C110 | T200NM100AE716D150 |
| T100KM108AE14D210 | T200MM100AAM4C110 | T200NM100AE832D150 |
| T100KM108AE38D210 | T200MM100AAM5C110 | T200NM100AF1032D150 |
| T100KM108AE516D210 | T200MM100AAM6C110 | T200NM100AF14D150 |
| T100KM108AF14D210 | T200MM100AAM8C110 | T200NM100DAM10B125 |
| T100KM108AF38D210 | T200MM100AE1024C110 | T200NM100DAM3B125 |
| T100KM108AF516D210 | T200MM100AE14C110 | T200NM100DAM4B125 |
| T100KM108DAM10D210 | T200MM100AE38C110 | T200NM100DAM4B150 |
| T100KM108DAM6D210 | T200MM100AE440C110 | T200NM100DAM5B125 |
| T100KM108DAM8D210 | T200MM100AE516C110 | T200NM100DAM5B150 |
| T100KM108DBM10X100D210 | T200MM100AE632C110 | T200NM100DAM6B125 |
| T100KM108DBM10X125D210 | T200MM100AE832C110 | T200NM100DAM6B150 |
| T100KM108DBM12X125D210 | T200MM100AF1032C110 | T200NM100DAM8B125 |
| T100KM108DBM12X150D210 | T200MM100AF14C110 | T200NM100DAM8B150 |
| T100KM108DBM14X150D210 | T200MM100AF38C110 | T200NM101DAM12B125 |
| T100KM108DBM16X150D210 | T200MM100AF516C110 | T200NM101DAM12B150 |
| T100KM108DBM18X150D210 | T200MM100DAM10B115 | T200NM101DAM14B125 |
| T100KM108DBM20X150D210 | T200MM100DAM10B145 | T200NM101DAM16B125 |
| T100KM109AAM12D210 | T200MM100DAM12B115 | T200NM101DAM16B150 |
| T100KM109AAM14D210 | T200MM100DAM14B115 | T200PD100AAM10D110 |
| T100KM109AAM16D210 | T200MM100DAM16B115 | T200PD100AAM3D110 |
| T100KM109AAM20D210 | T200MM100DAM18B115 | T200PD100AAM4D110 |
| T100KM109ABM12X150D210 | T200MM100DAM1B115 | T200PD100AAM5D110 |
| T100KM109ABM14X150D210 | T200MM100DAM23B115 | T200PD100AAM6D110 |
| T100KM109AE12D210 | T200MM100DAM25B115 | T200PD100AAM8D110 |
| T100KM109AE716D210 | T200MM100DAM26B115 | T200PD100AE1024D110 |
| T200PD100AE632D110 | T200PD100DAM8D110 | T200PD100AE14D110 |
| T200PD100AE832D110 | T200PD101AAM12D110 | T200PD100AE38D110 |
| T200PD100DAM10D110 | T200PD101AAM14D110 | T200PD100AE440D110 |
| T200PD100DAM3D110 | T200PD101AAM16D110 | T200PD100AE516D110 |
| T200PD100DAM4D110 | T200PD101AAM18D110 | T200PD100AE540D110 |
| T200PD100DAM5D110 | T200PD101AAM20D110 | T200PD101AE12D110 |
| T200PD100DAM6D110 | T200PD101AE58D110 | T200PD101AE34D110 |


Below is our lathe tools set for carbide threading inserts.
5PC Indexable Carbide Internal Threading Tool Holder for carbide threading inserts Set :
1. Including 1pc each of 5/16,3/8,1/2,5/8,3/4" internal threanding tool holder(with insert) and suitable wrench.
2. Suitable for varied pitch internal threanding.
3. Equippted carbide inserts for Semi-finishing/roughing machining of steel.
4. Packed in perfect aluminium case or wooden case.

Shank | Insert | Screw | Wrench | ORDER NO. |
5/16" | 08IR A60 | |||
3/8" | 11IR A60 | M2.5*6 | T6 | HV30-2Tin |
1/2" | ||||
5/8" | 16IR AG60 | M3.5*10 | T15+S3.5 | |
3/4" |
Shank | Insert | Screw | Wrench | ORDER NO. (insert with TiN coating) |
5/16" | SCMT21.51 | M2.5*6 | T8 | HV07-5/16C Tin |
3/8" | SCMT21.51 | M2.5*6 | T8 | HV07-3/8C Tin |
1/2" | SCMT32.51 | M2.5*6 | T8 | HV07-1/2C Tin |
5/8" | SCMT32.51 | M3.5*8 | T15+S3.5 | HV07-5/8C Tin |

Company Information :
Cutoutil Hardware Tools Co.,LtD is a professional company specialized in cutting tools ,Diamond tools,Machine Accessories and measuring tools .
The scope of main products included turning tools milling tools, Carbide End Mills,Carbide Ball End Mills and carbide burrs ,Carbide Drills & milling cutter ,carbide inserts and ER collets ,chucks ,APKT1003 inserts .
Shipping :
-The items will be shipped out within 3-7days after received your payment.
-We usually ship items via DHL, TNT, Fedex, UPS, Airmail, ePacket, EMS, china Post. Air Mail.
We've one of the most innovative manufacturing devices, experienced and qualified engineers and workers, recognized good quality handle systems and also a friendly experienced income team pre/after-sales support for Tungsten Carbide Inserts External Threading Inserts on Lathes 16er 22er 22IR. Optimizing product quality is our company's continuous goal, and we will never ignore any link in the product quality chain. We continue to strengthen our technology development capacity building.
Hot Tags: carbide threading inserts, China, manufacturers, suppliers, factory, cheap, low price, made in China, rpmt insert, indexable corner rounding end mill, bdmt 11t308 kyocera, mgmn200, mgehr1010, double cut burr home depot
You Might Also Like










