Contact Us
- Room 103, Building A25, Shuiyingjiazhou, Taiyangshan Road, Qingzhuhu Town, Kaifu District, Changsha, Hunan China
- cutoutil@hanvitools.com
- +8618974971540
Carbide Milling Cutters
carbide milling cutters
is also known as a "carbide end mills".
The end of this tool is ground with a full radius equal to half of the tool diameter, and the edges are center cutting.
They can be single end or double end and they can be made from solid carbide or various compositions of high speed steel.
Description
Carbide Milling CuttersDescriptions of carbide milling cutters :
Carbide milling cutters can be used used for milling a large corner radius.
Raw Material | WF25 / K40 |
WC | 88% |
Co | 12% |
TRS | >4100N/mm2 |
Hardness | >92HRA |
A.O.L | 50mm-150mm |
Grain size | 0.6 μm |
Upto | HRC58 |
Flutes No | 4F |
Coating | TiAlN-nano |
Suitable for | Steel,stainless steel,nickel alloy,Titanium alloy,cast iron,plastic and other materials |
Carbide milling cutters can be used used for milling a large corner radius,
Standard Sizes
Size | Flute Length of End Mills(mm) | ||
Flat end | Ball Nose | Round nose | |
D1*D4*50 | 3 | 2 | 3 |
D1.5*D4*50 | 4 | 3 | 4 |
D2*D4*50 | 5 | 4 | 5 |
D2.5*D4*50 | 6 | 5 | 6 |
D3*D4*50 | 8 | 6 | 8 |
D3*D3*50 | 8 | 6 | 8 |
D3.5*D4*50 | 9 | 7 | 9 |
D4*D4*50 | 10 | 8 | 10 |
D1*D6*50 | 3 | 2 | 3 |
D1.5*D6*50 | 4 | 3 | 4 |
D2*D6*50 | 5 | 4 | 5 |
D2.5*D6*50 | 6 | 5 | 6 |
D3*D6*50 | 8 | 6 | 8 |
D3.5*D6*50 | 9 | 7 | 9 |
D4*D6*50 | 10 | 8 | 10 |
D6*D6*50 | 13 | 10 | 13 |
D6*D6*50 | 15 | 12 | 15 |
D7*D8*60 | 17 | 14 | 17 |
D8*D8*60 | 20 | 16 | 20 |
D10*75 | 25 | 20 | 25 |
D12*75 | 30 | 24 | 30 |
D14*100 | 45 | 28 | 35 |
D16*100 | 45 | 32 | 40 |
D18*100 | 45 | 36 | 40 |
D20*100 | 45 | 40 | 40 |
Flute Length of Extended End Mills(mm) | |||
D3*D4*75 | 12 | 6 | 12 |
D4*D4*75 | 16 | 8 | 14 |
D5*D6*75 | 18 | 10 | 15 |
D6*D6*75 | 24 | 12 | 20 |
D8*75 | 25 | 16 | 25 |
D3*D4*100 | 12 | 6 | 15 |
D4*D4*100 | 20 | 8 | 15 |
D5*D6*100 | 20 | 10 | 20 |
D6*D6*100 | 30 | 12 | 25 |
D8*D8*100 | 35 | 16 | 30 |
D10*100 | 40 | 20 | 30 |
D12*100 | 45 | 24 | 35 |
D6*D6*150 | 45 | 12 | 40 |
D8*D8*150 | 50 | 16 | 45 |
D10*150 | 55 | 20 | 50 |
D12*150 | 55 | 24 | 55 |
D14*150 | 60 | 28 | 60 |
D16*150 | 70 | 32 | 65 |
D18*150 | 70 | 36 | 70 |
D20*150 | 70 | 40 | 70 |
![B89{Q1`P07C]12Z8`Y%SV%9](/Content/uploads/2021701226/2021042918040311016d5999cb43b2b57e3ee9d8669bdc.png)

| 86010860031A1PM4234 | 86010940076A1GMX1BM | 86011010098A1PMP1BM |
| 86010860031A1PMP1BM | 86010940080A1PM4234 | 86011020031A1MM2214 |
| 86010860043A1MM2214 | 86010940080A1PMP1BM | 86011020032A0GMX1BM |
| 86010860044A0GMX1BM | 86010950029A1MM2214 | 86011020032A1GMX1BM |
| 86010860044A1GMX1BM | 86010950030A0GMX1BM | 86011020032A1SM1210 |
| 86010860044A1SM1210 | 86010950030A1GMX1BM | 86011020037A0PM4234 |
| 86010860045A0PM4234 | 86010950030A1SM1210 | 86011020037A0PMP1BM |
| 86010860045A0PMP1BM | 86010950031A0PM4234 | 86011020037A1PM4234 |
| 86010860045A1PM4234 | 86010950031A0PMP1BM | 86011020037A1PMP1BM |
| 86010860045A1PMP1BM | 86010950031A1PM4234 | 86011020051A1MM2214 |
| 86010860069A1MM2214 | 86010950031A1PMP1BM | 86011020052A0GMX1BM |
| 86010860070A1GMX1BM | 86010950044A0GMX1BM | 86011020052A1GMX1BM |
| 86010860080A1PM4234 | 86010950044A1GMX1BM | 86011020053A0PM4234 |
| 86010860080A1PMP1BM | 86010950045A0PMP1BM | 86011020053A0PMP1BM |
| 86010865027A1SM1210 | 86010950045A1PM4234 | 86011020053A1PM4234 |
| 86010870026A1MM2214 | 86010950045A1PMP1BM | 86011020053A1PMP1BM |
| 86010870027A0GMX1BM | 86010950048A1MM2214 | 86011020083A1GMX1BM |
| 86010870027A1GMX1BM | 86010950076A1MM2214 | 86011020098A1PM4234 |
| 86010870027A1SM1210 | 86010950077A1GMX1BM | 86011020098A1PMP1BM |
| 86010870031A0PM4234 | 86010950080A1PM4234 | 86011030031A1MM2214 |
| 86010870031A0PMP1BM | 86010950080A1PMP1BM | 86011030032A1GMX1BM |
| 86010870031A1PM4234 | 86010952030A1GMX1BM | 86011030032A1SM1210 |
| 86010870031A1PMP1BM | 86010952030A1SM1210 | 86011030037A0PM4234 |
| 86010870044A0GMX1BM | 86010952031A1PM4234 | 86011030037A0PMP1BM |
| 86010870044A1GMX1BM | 86010952031A1PMP1BM | 86011030037A1PM4234 |
| 86010870044A1MM2214 | 86010952044A1GMX1BM | 86011030037A1PMP1BM |
| 86010870045A0PM4234 | 86010952045A1PM4234 | 86011030052A0GMX1BM |
| 86010870045A0PMP1BM | 86010952045A1PMP1BM | 86011030052A1GMX1BM |
| 86010870045A1PM4234 | 86010952077A1GMX1BM | 86011030052A1MM2214 |
| 86010870045A1PMP1BM | 86010952080A1PM4234 | 86011030053A0PM4234 |
| 86010870070A1MM2214 | 86010952080A1PMP1BM | 86011030053A0PMP1BM |
| 86010870071A1GMX1BM | 86010953029A1MM2214 | 86011030053A1PM4234 |
| 86010870080A1PM4234 | 86010953030A1SM1210 | 86011030053A1PMP1BM |
| 86010870080A1PMP1BM | 86010953048A1MM2214 | 86011030053A1SM1210 |
| 86010873027A1GMX1BM | 86010953076A1MM2214 | 86011030082A1MM2214 |
| 86010873027A1SM1210 | 86010955045A1PM4234 | 86011030084A1GMX1BM |
| 86010873031A1PM4234 | 86010955045A1PMP1BM | 86011030098A1PM4234 |
| 86010873031A1PMP1BM | 86010955048A1MM2214 | 86011030098A1PMP1BM |
| 86010873044A1MM2214 | 86010960029A1MM2214 | 86011032032A1GMX1BM |
| 86010873045A1PM4234 | 86010960030A1GMX1BM | 86011032032A1SM1210 |
| 86010873045A1PMP1BM | 86010960030A1SM1210 | 86011032037A1PM4234 |
| 86010873045A1SM1210 | 86010960031A0PM4234 | 86011032037A1PMP1BM |
| 86010873071A1GMX1BM | 86010960031A0PMP1BM | 86011032052A1GMX1BM |
| 86010873080A1PM4234 | 86010960031A1PM4234 | 86011032053A1PM4234 |
| 86010873080A1PMP1BM | 86010960031A1PMP1BM | 86011032053A1PMP1BM |
| 86010880026A1MM2214 | 86010960044A1GMX1BM | 86011032098A1PM4234 |
| 86010880028A0GMX1BM | 86010960045A0PMP1BM | 86011032098A1PMP1BM |
| 86010880028A1GMX1BM | 86010960045A1PM4234 | 86011040033A0GMX1BM |
| 86010880028A1SM1210 | 86010960045A1PMP1BM | 86011040033A1GMX1BM |
| 86010880031A0PM4234 | 86010960048A1MM2214 | 86011040037A0PMP1BM |
| 86010880031A0PMP1BM | 86010960077A1MM2214 | 86011040037A1PM4234 |
| 86010880031A1PM4234 | 86010960080A1PM4234 | 86011040037A1PMP1BM |
| 86010880031A1PMP1BM | 86010960080A1PMP1BM | 86011040052A0GMX1BM |
| 86010880044A0GMX1BM | 86010970030A1GMX1BM | 86011040052A1GMX1BM |
| 86010880044A1GMX1BM | 86010970030A1SM1210 | 86011040053A0PMP1BM |
| 86010880045A0PMP1BM | 86010970031A0PMP1BM | 86011040053A1PM4234 |
| 86010880045A1PM4234 | 86010970031A1PM4234 | 86011040053A1PMP1BM |
| 86010880045A1PMP1BM | 86010970031A1PMP1BM | 86011040098A1PM4234 |
| 86010880070A1MM2214 | 86010970044A1GMX1BM | 86011040098A1PMP1BM |
| 86010880080A1PM4234 | 86010970045A0PMP1BM | 86011045053A1PMP1BM |
| 86010880080A1PMP1BM | 86010970045A1PMP1BM | 86011050032A1MM2214 |
| 86010885028A1SM1210 | 86010970079A1GMX1BM | 86011050033A0GMX1BM |
| 86010890028A1GMX1BM | 86010970080A1PM4234 | 86011050033A1GMX1BM |
| 86010890031A1PMP1BM | 86010970080A1PMP1BM | 86011050033A1SM1210 |
| 86010890045A1PM4234 | 86010980029A1MM2214 | 86011050037A0PM4234 |
| 86010890045A1PMP1BM | 86010980030A0GMX1BM | 86011050037A0PMP1BM |
| 86010890080A1PMP1BM | 86010980030A1GMX1BM | 86011050037A1PM4234 |
| 86010900027A1MM2214 | 86010980031A0PM4234 | 86011050037A1PMP1BM |
| 86010900028A0GMX1BM | 86010980031A0PMP1BM | 86011050052A0GMX1BM |
| 86010900028A1GMX1BM | 86010980031A1PM4234 | 86011050052A1GMX1BM |
| 86010900028A1SM1210 | 86010980031A1PMP1BM | 86011050053A0PM4234 |
| 86010900031A0PM4234 | 86010980031A1SM1210 | 86011050053A0PMP1BM |
| 86010900031A0PMP1BM | 86010980044A1GMX1BM | 86011050053A1MM2214 |
| 86010900031A1PM4234 | 86010980045A0PM4234 | 86011050053A1PM4234 |
| 86010900031A1PMP1BM | 86010980045A0PMP1BM | 86011050053A1PMP1BM |
| 86010900044A0GMX1BM | 86010980045A1PM4234 | 86011050054A1SM1210 |
| 86010900044A1GMX1BM | 86010980045A1PMP1BM | 86011050084A1MM2214 |
| 86010900045A0PM4234 | 86010980046A1SM1210 | 86011050085A1GMX1BM |
| 86010900045A0PMP1BM | 86010980049A1MM2214 | 86011050098A1PM4234 |
| 86010900045A1MM2214 | 86010980078A1MM2214 | 86011050098A1PMP1BM |
| 86010900045A1PM4234 | 86010980080A1GMX1BM | 86011060033A1GMX1BM |
| 86010900045A1PMP1BM | 86010980080A1PM4234 | 86011060037A0PMP1BM |
| 86010900046A1SM1210 | 86010980080A1PMP1BM | 86011060037A1PMP1BM |
| 86010900072A1MM2214 | 86010990029A1GMX1BM | 86011060053A0PMP1BM |
| 86010900073A1GMX1BM | 86010990031A0PMP1BM | 86011060053A1PM4234 |
| 86010900080A1PM4234 | 86010990031A1PM4234 | 86011060053A1PMP1BM |
| 86010900080A1PMP1BM | 86010990031A1PMP1BM | 86011070034A1GMX1BM |
| 86010910031A0PMP1BM | 86010990043A1GMX1BM | 86011070037A0PMP1BM |
| 86010910031A1PM4234 | 86010990045A0PM4234 | 86011070037A1PM4234 |
| 86010910031A1PMP1BM | 86010990045A0PMP1BM | 86011070037A1PMP1BM |
| 86010910045A1PM4234 | 86010990045A1PM4234 | 86011070052A1GMX1BM |
| 86010910045A1PMP1BM | 86010990045A1PMP1BM | 86011070053A0PMP1BM |
| 86010910073A1MM2214 | 86010990046A1SM1210 | 86011070053A1PM4234 |
| 86010910080A1PM4234 | 86010990050A1MM2214 | 86011070053A1PMP1BM |
| 86010910080A1PMP1BM | 86010990080A1PM4234 | 86011070098A1PMP1BM |
| 86010913029A1GMX1BM | 86010990080A1PMP1BM | 86011071034A1GMX1BM |
| 86010913031A1PM4234 | 86010992029A1GMX1BM | 86011071037A1PMP1BM |
| 86010913031A1PMP1BM | 86010992031A1PMP1BM | 86011071052A1GMX1BM |
| 86010913074A1GMX1BM | 86010992031A1SM1210 | 86011071053A1PM4234 |
| 86010920029A1GMX1BM | 86010992045A1PMP1BM | 86011071053A1PMP1BM |
| 86010920029A1SM1210 | 86010992080A1PM4234 | 86011080032A1MM2214 |
| 86010920031A0PMP1BM | 86010992080A1PMP1BM | 86011080034A1GMX1BM |
| 86010920031A1PM4234 | 86010992081A1GMX1BM | 86011080034A1SM1210 |
| 86010920031A1PMP1BM | 86011000029A0GMX1BM | 86011080037A0PMP1BM |
| 86010920045A0PMP1BM | 86011000029A1GMX1BM | 86011080037A1PM4234 |
| 86010920045A1PM4234 | 86011000030A1MM2214 | 86011080037A1PMP1BM |
| 86010920045A1PMP1BM | 86011000031A0PM4234 | 86011080052A0GMX1BM |
| 86010920080A1PM4234 | 86011000031A0PMP1BM | 86011080052A1GMX1BM |
| 86010920080A1PMP1BM | 86011000031A1PM4234 | 86011080053A0PM4234 |
| 86010930028A1MM2214 | 86011000031A1PMP1BM | 86011080053A0PMP1BM |
| 86010930029A0GMX1BM | 86011000031A1SM1210 | 86011080053A1PM4234 |
| 86010930029A1GMX1BM | 86011000043A0GMX1BM | 86011080053A1PMP1BM |
| 86010930029A1SM1210 | 86011000043A1GMX1BM | 86011080054A1MM2214 |
| 86010930031A0PMP1BM | 86011000045A0PM4234 | 86011080088A1GMX1BM |
| 86010930031A1PM4234 | 86011000045A0PMP1BM | 86011080098A1PM4234 |
| 86010930031A1PMP1BM | 86011000045A1PM4234 | 86011080098A1PMP1BM |
| 86010930044A1GMX1BM | 86011000045A1PMP1BM | 86011090037A0PMP1BM |
| 86010930045A0PMP1BM | 86011000046A1SM1210 | 86011090037A1PMP1BM |
| 86010930045A1PM4234 | 86011000050A1MM2214 | 86011090053A1PM4234 |
| 86010930045A1PMP1BM | 86011000080A1MM2214 | 86011090053A1PMP1BM |
| 86010930046A1SM1210 | 86011000080A1PM4234 | 86011100033A1MM2214 |
| 86010930047A1MM2214 | 86011000080A1PMP1BM | 86011100035A0GMX1BM |
| 86010930080A1PM4234 | 86011000081A1GMX1BM | 86011100035A1GMX1BM |
| 86010930080A1PMP1BM | 86011010032A1GMX1BM | 86011100035A1SM1210 |
| 86010940029A1SM1210 | 86011010032A1SM1210 | 86011100037A0PM4234 |
| 86010940031A0PMP1BM | 86011010037A0PMP1BM | 86011100037A0PMP1BM |
| 86010940031A1PM4234 | 86011010037A1PM4234 | 86011100037A1PM4234 |
| 86010940031A1PMP1BM | 86011010037A1PMP1BM | 86011100037A1PMP1BM |
| 86010940044A1GMX1BM | 86011010051A1MM2214 | 86011100052A0GMX1BM |
| 86010940045A1PM4234 | 86011010052A1GMX1BM | 86011100052A1GMX1BM |
| 86010940045A1PMP1BM | 86011010053A0PMP1BM | 86011100053A0PM4234 |
| 86010940047A1MM2214 | 86011010053A1PM4234 | 86011100053A0PMP1BM |
| 86010940075A1MM2214 | 86011010053A1PMP1BM | 86011010082A1GMX1BM |
Carbide milling cutters can be used used for milling a large corner radius

| R335.25-315.2126XL.60-18L | R335.29I-080.12.27-8N-R6A |
| R335.25-315.2126XL.60-18R | R335.29I-1650.RE-10.6N-R5A |
| R335.25-315.2126XL.60-9N | R335.29I-1650.RE-12.4N-R6A |
| R335.25-315.2126XL.60-9N/ADJ | R396.18-00.39-3-13AT |
| R335.25-315.2632XL.60-18L | R396.18-00.50-3-13A |
| R335.25-315.2632XL.60-18R | R396.18-00.50-3-13AT |
| R335.25-315.2632XL.60-9N | R396.18-2012.3-13A |
| R335.25-315.2632XL.60-9N/ADJ | R396.19-00.58-3S-1AM |
| R335.29-063.06.22-10N-R3A | R396.19-00.67-3S-4003-2AM |
| R335.29-063.07.22-10N-R35A | R396.19-00.87-3S-4003-3AM |
| R335.29-063.08.22-8N-R4A | R396.19-00.87-3S-4003-LAM |
| R335.29-080.08.27-10N-R4A | R396.19-0058-4003-6AM |
| R335.29-1.50-12RE-6N-R3 | R396.19-0058-4005-6AM |
| R335.29-1225.0-05.4N-R25A | R396.19-01.00-3S-4005-2AM |
| R335.29-1225.0-06.4N-R3A | R396.19-01.18-3S-4005-3AM |
| R335.29-1240.RE-06.6N-R3A | R396.19-01.18-3S-4005-LAM |
| R335.29-1240.RE-07.6N-R35A | R396.19-01.25-3S-4003-6AM |
| R335.29-1240.RE-08.5N-R4A | R396.19-01.42-3S-4005-6AM |
| R335.29-1632.0-05.5N-R25A | R396.19-02.28-4003-6AM |
| R335.29-1632.0-06.5N-R3A | R396.19-02.28-4005-6AM |
| R335.29-1632.0-07.5N-R35A | R396.19-2517.3S-4003-2AM |
| R335.29-1632.0-08.4N-R4A | R396.19-2522.3S-4003-3-065AM |
| R335.29-1650.RE-06.8N-R3A | R335.29-2550.0-05.8N-R25A |
| R335.29-1650.RE-07.7N-R35A | R335.29-2550.0-06.8N-R3A |
| R335.29-1650.RE-08.6N-R4A | R335.29-2550.0-08.6N-R4A |
| R335.29-2.00-16RE-6N-R4 | R335.29I-02.50-6N-R5A |
| R335.29-2.00-16RE-8N-R3 | R335.29I-03.00-8N-R5A |
| R335.29-2040.0-05.6N-R25A | R335.29I-063.10.22-6N-R5A |
| R335.29-2040.0-06.6N-R3A | R335.29I-063.12.22-6N-R6A |
| R335.29-2040.0-08.5N-R4A | R335.29I-080.10.27-8N-R5A |
Applications :
Carbide milling cutters can be used used for milling a large corner radius, grooving with a full radius, and contour or profile milling. The smaller diameters can be used for engraving. They are available in a wide variety of standard sizes and lengths.
Related products :
![]TD)C7D8SLRL4R%5WW06Q%G](/Content/uploads/2021701226/20210429180605ea4a203eb6bd49cab423c67a8993cfed.png)
Company Information :
CS Cutoutil Hardware Tools Co.,LtD is a professional company specialized in cutting tools, Diamond tools, Machine Accessories and measuring tools.
The scope of main products included indexable toolholders, Carbide End Mills, Carbide Ball End Mills, Carbide Drills & milling cutter, carbide inserts and ER collets, chucks,carbide milling cutters ..
Hot Tags: carbide milling cutters, China, manufacturers, suppliers, factory, cheap, low price, made in China, corner radius milling cutters, indexable corner rounding end mill, flat end mill cutter, corner rounding cutter, aluminum cutting end mills, metric end mills
You Might Also Like

















