Contact Us
- Room 103, Building A25, Shuiyingjiazhou, Taiyangshan Road, Qingzhuhu Town, Kaifu District, Changsha, Hunan China
- cutoutil@hanvitools.com
- +8618974971540

Wear Resistant Indexable CNC Milling Cutter Square Shoulder Milling Tool Matched Apkt Inserts with High Quality and Nickel Coating
We are professional manufacturer for producing APKT1003 inserts
Which is alternative for orginal Lamina and ISCAR brand. We produce APKT1003 inserts for both Lamina chip breaker and ISCAR chip breaker which is used in any suitable face milling cutter and end mill cutter .
Description
Producing quality ccmt 09t308, long burr bits, wnmg 080408 that consumers and we expect from each other helps to enhance our brand image. We use advanced automated production equipment, high precision, and professional and standardized production lines, which can maximize the management of production revenue. We are committed to internal management improvement and continuous satisfaction of external customer needs.
APKT 1003 Inserts
We are professional manufacturer for producing APKT1003 inserts
Which is alternative for orginal Lamina and ISCAR brand. We produce APKT1003 inserts for both Lamina chip breaker and ISCAR chip breaker which is used in any suitable face milling cutter and end mill cutter . APKT1003 inserts has different thickness than APKT11T3 inserts . They are not able to use for same milling cutters . Aluminum milling cutter for APKT1003 can be produced too .Our APKT1003 inserts mainly is suitable for ZCC EMP01 EMP02 series milling cutter .
BWIN lathe tool APKT 1003 APKT1003 tungsten carbide cutting milling inserts for Iscar
Our advantage of APKT1003 inserts:
1. High quality with low price
2. Small order is acceptable
3. We have more than 10 years experience in cutting tools industry
4. Large on stock
Product Name | APKT1003 inserts |
Brand | Cutoutil |
Model number | APKT1003PDTR |
Material | Carbide |
PCD material | imported |
PCD cutting edge | one corner |
Coating | TIN |
OEM&OEM | available |
Cutting edgge L | 11.09 |
Width | 6.66 |
Thickness | 3.50 |
Hole Dia | 2.8 |
Corner Radius | 0.4 /0.8 |
Side Clearance | 11 degree |

| 86211000060A1GMX2BM | 86212600234A0GMX2BL | E049M10 |
| 86211000090A0GMX2BL | 86212600234A1GMX2BM | E049M12 |
| 86211000090A1GMX2BM | 86212600312A0GMX1DU | E049M16 |
| 86211000120A1GMX2BL | 86212600312A1GMX2BL | E049M20 |
| 86211000160A1GMX2BL | 86212600416A1GMX2BL | E049M3 |
| 86211050094A0GMX2BL | 86212640234A1GMX2BM | E049M4 |
| 86211100099A0GMX2BL | 86212640312A1GMX2BL | E049M5 |
| 86211100099A1GMX2BM | 86212650238A0GMX2BL | E049M6 |
| 86211100132A1GMX2BL | 86212700135A0GMX1DU | E049M8 |
| 86211100176A1GMX2BL | 86212700216A0GMX1DU | E050M10 |
| 86211150103A0GMX2BL | 86212700243A0GMX2BL | E050M12 |
| 86211200108A0GMX2BL | 86212700243A1GMX2BM | E050M16 |
| 86211200108A1GMX2BM | 86212700324A0GMX1DU | E050M20 |
| 86211200144A1GMX2BL | 86212700324A1GMX2BL | E050M3 |
| 86211200192A1GMX2BL | 86212700432A1GMX2BL | E050M4 |
| 86211250112A0GMX2BL | 86212710243A1GMX2BM | E050M5 |
| 86211300065A0GMX1DU | 86212710324A1GMX2BL | E050M6 |
| 86211300104A0GMX1DU | 86212750247A0GMX2BL | E050M8 |
| 86211300117A0GMX2BL | 86212778138A0GMX1DU | E4161 |
| 86211300117A1GMX2BM | 86212778222A0GMX1DU | E4161/2 |
| 86211300156A0GMX1DU | 86212778333A0GMX1DU | E4161/4 |
| 86211300156A1GMX2BL | 86212800140A0GMX1DU | E4161/8 |
| 86211300208A1GMX2BL | 86212800224A0GMX1DU | E4163/4 |
| 86211350121A0GMX2BL | 86212800252A0GMX2BL | E4163/8 |
| 86211400070A0GMX1DU | 86212800252A1GMX2BM | EP03PM24 |
| 86211400112A0GMX1DU | 86212800336A0GMX1DU | EP33PA7/16 |
| 86211400126A0GMX2BL | 86212800336A1GMX2BL | EP39PA1/2 |
| 86211400126A1GMX2BM | 86212800448A1GMX2BL | EP39PA1/4 |
| 86211400168A0GMX1DU | 86212820252A1GMX2BM | EP39PA3/8 |
| 86211400168A1GMX2BL | 86212820336A1GMX2BL | EP39PA5/16 |
| 86211400224A1GMX2BL | 86212850256A0GMX2BL | EP39PA5/8 |
| 86211450130A0GMX2BL | 86212870252A1GMX2BM | ES03KM6 |
| 86211500075A0GMX1DU | 86212870336A1GMX2BL | ES03KM8 |
| 86211500120A0GMX1DU | 86212900145A0GMX1DU | T100KM100AAM10D210 |
| 86211500135A0GMX2BL | 86212900232A0GMX1DU | T100KM100AAM6D210 |
| 86211500135A1GMX2BM | 86212900261A0GMX2BL | T100KM100AAM8D210 |
| 86211500180A0GMX1DU | 86212900261A1GMX2BM | T100KM100ABM10X100D210 |
| 86211500180A1GMX2BL | 86212900348A0GMX1DU | T100KM100AE14D210 |
| 86211500240A1GMX2BL | 86212900348A1GMX2BL | T100KM100AE38D210 |
| 86211550139A0GMX2BL | 86212900464A1GMX2BL | T100KM100AE516D210 |
| 86211588079A0GMX1DU | 86212950261A1GMX2BM | T100KM100AF14D210 |
| 86211588127A0GMX1DU | 86212950265A0GMX2BL | T100KM100AF38D210 |
| 86211588190A0GMX1DU | 86212950348A1GMX2BL | T100KM100AF516D210 |
| 86211600080A0GMX1DU | 86213000150A0GMX1DU | T100KM100DAM10D210 |
| 86211600128A0GMX1DU | 86213000240A0GMX1DU | T100KM100DAM3D210 |
| 86211600144A0GMX2BL | 86213000270A0GMX2BL | T100KM100DAM4D210 |
| 86211600144A1GMX2BM | 86213000270A1GMX2BM | T100KM100DAM5D210 |
| 86211600192A0GMX1DU | 86213000360A0GMX1DU | T100KM100DAM6D210 |
| 86211600192A1GMX2BL | 86213000360A1GMX2BL | T100KM100DAM8D210 |
| 86211600256A1GMX2BL | 86213000480A1GMX2BL | T100KM100DBM10X100D210 |
| 86211650148A0GMX2BL | 86220300006A0GPX2BL | T100KM100DBM10X125D210 |
| 86211700085A0GMX1DU | 86220350007A0GPX2BL | T100KM100DBM12X125D210 |
| 86211700136A0GMX1DU | 86220400008A0GPX2BL | T100KM100DBM12X150D210 |
| 86211700153A0GMX2BL | 86220450009A0GPX2BL | T100KM100DBM14X150D210 |
| 86211700153A1GMX2BM | 86220500010A0GPX2BL | T100KM100DBM16X150D210 |
| 86211700204A0GMX1DU | 86220550011A0GPX2BL | T100KM100DBM18X150D210 |
| 86211700204A1GMX2BL | 86220600012A0GPX2BL | T100KM100DBM20X150D210 |
| 86211700272A1GMX2BL | 86220650013A0GPX2BL | T100KM100JAM3D115 |
| 86211750157A0GMX2BL | 86220700014A0GPX2BL | T100KM100JAM3D140 |
| 86211800090A0GMX1DU | 86220750015A0GPX2BL | T100KM100JAM4D115 |
| 86211800144A0GMX1DU | 86220800016A0GPX2BL | T100KM100JAM4D140 |
| 86211800162A0GMX2BL | 86220850017A0GPX2BL | T100KM100JAM5D115 |
| 86211800162A1GMX2BM | 86220900018A0GPX2BL | T100KM100JAM5D140 |
| 86211800216A0GMX1DU | 86220950019A0GPX2BL | T100KM100JAM6D115 |
| 86211800216A1GMX2BL | 86221000020A0GPX2BL | T100KM100JAM6D140 |
| 86211800288A1GMX2BL | 86221050020A0GPX2BL | T100KM101AAM12D210 |
| 86211850162A1GMX2BM | 86221100022A0GPX2BL | T100KM101AAM14D210 |
| 86211850166A0GMX2BL | 86221150020A0GPX2BL | T100KM101AAM16D210 |
| 86211850216A1GMX2BL | 86221200024A0GPX2BL | T100KM101ABM12X125D210 |
| 86211900095A0GMX1DU | 86221250024A0GPX2BL | T100KM101ABM12X150D210 |
| 86211900152A0GMX1DU | 86221300026A0GPX2BL | T100KM101ABM14X150D210 |
| 86211900171A0GMX2BL | 86221350026A0GPX2BL | T100KM101AE12D210 |
| 86211900171A1GMX2BM | 86221400028A0GPX2BL | T100KM101AE34D210 |
| 86211900228A0GMX1DU | 86221450028A0GPX2BL | T100KM101AE58D210 |
| 86211900228A1GMX2BL | 86221500030A0GPX2BL | T100KM101AE716D210 |
| 86211900304A1GMX2BL | 86221550030A0GPX2BL | T100KM101AF12D210 |
| 86211950175A0GMX2BL | 86221600032A0GPX2BL | T100KM101AF34D210 |
| 86211980171A1GMX2BM | 86221650032A0GPX2BL | T100KM101AF716D210 |
| 86211980228A1GMX2BL | 86221700034A0GPX2BL | T100KM101DAM10D210 |
| 86211984099A0GMX1DU | 86221750034A0GPX2BL | T100KM101DAM12D210 |
| 86211984158A0GMX1DU | 86221800036A0GPX2BL | T100KM101DAM14D210 |
| 86211984238A0GMX1DU | 86221850037A0GPX2BL | T100KM101DAM16D210 |
| 86212000100A0GMX1DU | 86221900038A0GPX2BL | T100KM101DAM18D210 |
| 86212000160A0GMX1DU | 86221950038A0GPX2BL | T100KM101DAM20D210 |
| 86212000180A0GMX2BL | 86221980038A0GPX2BL | T100KM101DAM22D210 |
| 86212000180A1GMX2BM | 86222000040A0GPX2BL | T100KM101DAM24D210 |
| 86212000240A0GMX1DU | 86222050041A0GPX2BL | T100KM101DAM8D210 |
| 86212000240A1GMX2BL | 86222080040A0GPX2BL | T100KM101JAM10D115 |
| 86212000320A1GMX2BL | 86222100042A0GPX2BL | T100KM101JAM10D140 |
| 86212050180A1GMX2BM | 86222150043A0GPX2BL | T100KM101JAM12D115 |
| 86212050184A0GMX2BL | 86222180041A0GPX2BL | T100KM101JAM12D140 |
| 86212050240A1GMX2BL | 86222200044A0GPX2BL | T100KM101JAM16D115 |
| 86212080180A1GMX2BM | 86222250045A0GPX2BL | T100KM101JAM16D140 |
| 86212080240A1GMX2BL | 86222260045A0GPX2BL | T100KM101JAM18D115 |
| 86212100105A0GMX1DU | 86222300046A0GPX2BL | T100KM101JAM18D140 |
| 86212100168A0GMX1DU | 86222350046A0GPX2BL | T100KM101JAM20D115 |
| 86212100189A0GMX2BL | 86222380046A0GPX2BL | T100KM101JAM20D140 |
| 86212100189A1GMX2BM | 86222400048A0GPX2BL | T100KM101JAM24D115 |
| 86212100252A0GMX1DU | 86222440048A0GPX2BL | T100KM101JAM24D140 |
| 86212100252A1GMX2BL | 86222450048A0GPX2BL | T100KM101JAM8D115 |
| 86212100336A1GMX2BL | 86222500050A0GPX2BL | 86222870056A0GPX2BL |
| 86212150189A1GMX2BM | 86222550050A0GPX2BL | 86222900058A0GPX2BL |
| 86212150193A0GMX2BL | 86222580050A0GPX2BL | 86222950059A0GPX2BL |
| 86212150252A1GMX2BL | 86222600052A0GPX2BL | 86223000060A0GPX2BL |
| 86212180189A1GMX2BM | 86222640052A0GPX2BL | 86230300015A0GMX1DU |
| 86212180252A1GMX2BL | 86222650052A0GPX2BL | 86230300024A0GMX1DU |
| 86212200110A0GMX1DU | 86222700054A0GPX2BL | 86230300036A0GMX1DU |
| 86212200176A0GMX1DU | 86222710054A0GPX2BL | 86230397019A0GMX1DU |
| 86212200198A0GMX2BL | 86222750054A0GPX2BL | 86230397031A0GMX1DU |
| 86212200198A1GMX2BM | 86222800056A0GPX2BL | 86230397047A0GMX1DU |
| 86212200264A0GMX1DU | 86222820056A0GPX2BL | 86230400020A0GMX1DU |
| 86212200264A1GMX2BL | 86222850056A0GPX2BL | 86230400032A0GMX1DU |
| 86212200352A1GMX2BL | 86212381285A0GMX1DU | 86230400048A0GMX1DU |
| 86212250198A1GMX2BM | 86212400120A0GMX1DU | 86230500025A0GMX1DU |
| 86212250202A0GMX2BL | 86212400192A0GMX1DU | 86230500040A0GMX1DU |
| 86212250264A1GMX2BL | 86212400216A0GMX2BL | 86230500060A0GMX1DU |
| 86212260198A1GMX2BM | 86212400216A1GMX2BM | 86230600030A0GMX1DU |
| 86212260264A1GMX2BL | 86212400288A0GMX1DU | 86230600048A0GMX1DU |
| 86212300115A0GMX1DU | 86212400288A1GMX2BL | 86230600072A0GMX1DU |
| 86212300184A0GMX1DU | 86212400384A1GMX2BL | 86230700035A0GMX1DU |
| 86212300207A0GMX2BL | 86212440216A1GMX2BM | 86230700056A0GMX1DU |
| 86212300207A1GMX2BM | 86212440288A1GMX2BL | 86230700084A0GMX1DU |
| 86212300276A0GMX1DU | 86212450220A0GMX2BL | 86230794039A0GMX1DU |
| 86212300276A1GMX2BL | 86212500125A0GMX1DU | 86230794063A0GMX1DU |
| 86212300368A1GMX2BL | 86212500200A0GMX1DU | 86230800040A0GMX1DU |
| 86212350211A0GMX2BL | 86212500225A0GMX2BL | 86230800064A0GMX1DU |
| 86212380207A1GMX2BM | 86212500225A1GMX2BM | 86230900045A0GMX1DU |
| 86212380276A1GMX2BL | 86212500300A0GMX1DU | 86230900072A0GMX1DU |
| 86212381119A0GMX1DU | 86212500300A1GMX2BL | 86231000050A0GMX1DU |
| 86212381190A0GMX1DU | 86212500400A1GMX2BL | 86231000080A0GMX1DU |
| 86212580300A1GMX2BL | 86212550229A0GMX2BL | 86231100055A0GMX1DU |
| 86212600130A0GMX1DU | 86212580225A1GMX2BM | 86231100088A0GMX1DU |
| 86212600208A0GMX1DU | 86231200096A0GMX1DU | 86231200060A0GMX1DU |

APKT 1003 Inserts can be used with any suitable face and end mill
Here is our code of milling cutters for APKT1003 inserts :
90° face mills for APKT 1003 inserts | ||||||
D | H | d | L | Z (teeth) | Torx Screw | |
APKT1003-32-16-5T | 32 | 40 | 16 | 5T | M2.5X0.45-T8 | |
APKT1003-40-16-6T | 40 | 40 | 16 | 6T | M2.5X0.45-T8 | |
APKT1003-16-90-2T | 16 | 16 | 90 | 2T | M2.5X0. | |
APKT1003-20-110-3T | 20 | 20 | 110 | 3T | M2.5X0. | |
APKT1003-25-125-4T | 25 | 25 | 125 | 4T | M2.5X0. | |
APKT1003-32-125-5T | 32 | 32 | 125 | 5T | M2.5X0. |



Company Information :
Cutoutil Hardware Tools Co.,LtD is a professional company specialized in cutting tools ,Diamond tools,Machine Accessories and measuring tools .
The scope of main products included turning tools milling tools, Carbide End Mills,Carbide Ball End Mills and carbide burrs ,Carbide Drills & milling cutter ,carbide inserts and ER collets ,chucks ,APKT1003 inserts .

Shipping :
-The items will be shipped out within 3-7days after received your payment.
-We usually ship items via DHL, TNT, Fedex, UPS, Airmail, ePacket, EMS, china Post. Air Mail.
FAQ :
Q1: What about the shipping methods?
A1: For samples we usually send by express or by air,and for bulk order we can delivery by sea or by train wherever it can go.
Q2: What's your delivery time?Where is the loading port?
A2: Usually we deliver goods within 5-7days after receiving the prepayment.
Loading port:Changsha,and other place in china according your requirement.
Q3: Are you a manufacturer or trading company?
A3: We are manufacturer .
We strive to provide our customers at home and abroad with technologically advanced, environmentally friendly quality Wear Resistant Indexable CNC Milling Cutter Square Shoulder Milling Tool Matched Apkt Inserts with High Quality and Nickel Coating and excellent service! We will vigorously carry forward the spirit of enterprise, continue to promote safe development and innovative development. We firmly believe that a good reputation comes from high-quality products as well as professional and thoughtful service.
Hot Tags: apkt 1003 inserts, China, manufacturers, suppliers, factory, cheap, low price, made in China, tnmg 1604 carbide inserts, ccmt09t304 carbide inserts, ccmt 060204, apkt 1003, micro end mills, single cut carbide burr
You Might Also Like










