Contact Us
- Room 103, Building A25, Shuiyingjiazhou, Taiyangshan Road, Qingzhuhu Town, Kaifu District, Changsha, Hunan China
- cutoutil@hanvitools.com
- +8618974971540

5D Internal Coolant Straight Shank Twist Drill
5D Internal Coolant Straight Shank Twist Drill
Diameter Range: Available in a variety of diameters to suit specific application needs.
Flute Length: Carefully designed based on diameter to optimize performance.
Description
5D Internal Coolant Straight Shank Twist Drill

| Item Code | Diameter d1 (mm) | Shank Size M/h6 (mm) | Total Length l1 (mm) | Flute Length l2 (mm) | Maximum Cutting Depth l3 (mm) | Shank Length l4 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYF-5DN-D0300 | 3.00 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| TYF-5DN-D0325 | 3.25 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| TYF-5DN-D0330 | 3.30 | M4 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| TYF-5DN-D0340 | 3.40 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| TYF-5DN-D0350 | 3.50 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| TYF-5DN-D0370 | 3.70 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| TYF-5DN-D0400 | 4.00 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| TYF-5DN-D0420 | 4.20 | M5 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| TYF-5DN-D0430 | 4.30 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| TYF-5DN-D0450 | 4.50 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| TYF-5DN-D0465 | 4.65 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| TYF-5DN-D0480 | 4.80 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| TYF-5DN-D0500 | 5.00 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| TYF-5DN-D0510 | 5.10 | M6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| TYF-5DN-D0520 | 5.20 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| TYF-5DN-D0550 | 5.50 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| TYF-5DN-D0555 | 5.55 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| TYF-5DN-D0580 | 5.80 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| TYF-5DN-D0600 | 6.00 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| TYF-5DN-D0610 | 6.10 | 6.00 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| TYF-5DN-D0620 | 6.20 | 6.00 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| TYF-5DN-D0630 | 6.30 | 6.00 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| TYF-5DN-D0650 | 6.50 | 6.00 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| TYF-5DN-D0660 | 6.60 | 6.00 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| TYF-5DN-D0680 | 6.80 | M8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| TYF-5DN-D0690 | 6.90 | 6.00 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| TYF-5DN-D0700 | 7.00 | M8X1 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| TYF-5DN-D0710 | 7.10 | 6.00 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| TYF-5DN-D0740 | 7.40 | 6.00 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| TYF-5DN-D0750 | 7.50 | 6.00 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| TYF-5DN-D0780 | 7.80 | 6.00 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| TYF-5DN-D0800 | 8.00 | 6.00 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| TYF-5DN-D0810 | 8.10 | 6.00 | 103 | 49 | 40 | 36 |
| TYF-5DN-D0840 | 8.40 | 6.00 | 103 | 49 | 40 | 36 |
| TYF-5DN-D0850 | 8.50 | M10 | 103 | 49 | 40 | 36 |
| TYF-5DN-D0870 | 8.70 | 6.00 | 103 | 49 | 40 | 36 |
| TYF-5DN-D0880 | 8.80 | 6.00 | 103 | 49 | 40 | 36 |
| TYF-5DN-D0900 | 9.00 | 6.00 | 103 | 49 | 40 | 36 |
| TYF-5DN-D0930 | 9.30 | 6.00 | 103 | 49 | 40 | 36 |
| TYF-5DN-D0950 | 9.50 | 6.00 | 103 | 49 | 40 | 36 |
| TYF-5DN-D0960 | 9.60 | 6.00 | 103 | 49 | 40 | 36 |
| Item Code | Diameter d1 (mm) | Shank Size M/h6 (mm) | Total Length l1 (mm) | Flute Length l2 (mm) | Maximum Cutting Depth l3 (mm) | Shank Length l4 (mm) |
| TYF-5DN-D1000 | 10 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| TYF-5DN-D1025 | 10.25 | M12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| TYF-5DN-D1040 | 10.4 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| TYF-5DN-D1050 | 10.5 | M12X1.5 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| TYF-5DN-D1060 | 10.6 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| TYF-5DN-D1080 | 10.8 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| TYF-5DN-D1100 | 11 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| TYF-5DN-D1120 | 11.2 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| TYF-5DN-D1150 | 11.5 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| TYF-5DN-D1180 | 11.8 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| TYF-5DN-D1200 | 12 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| TYF-5DN-D1220 | 12.2 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| TYF-5DN-D1225 | 12.25 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| TYF-5DN-D1250 | 12.5 | M14 | 14 | 124 | 77 | 60 |
| TYF-5DN-D1270 | 12.7 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| TYF-5DN-D1275 | 12.75 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| TYF-5DN-D1280 | 12.8 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| TYF-5DN-D1310 | 13.1 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| TYF-5DN-D1350 | 13.5 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| TYF-5DN-D1380 | 13.8 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| TYF-5DN-D1400 | 14 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| TYF-5DN-D1425 | 14.25 | M16 | 16 | 133 | 83 | 63 |
| TYF-5DN-D1450 | 14.5 | M16X1.5 | 16 | 133 | 83 | 63 |
| TYF-5DN-D1475 | 14.75 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| TYF-5DN-D1480 | 14.8 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| TYF-5DN-D1500 | 15 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| TYF-5DN-D1510 | 15.1 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| TYF-5DN-D1550 | 15.5 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| TYF-5DN-D1580 | 15.8 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| TYF-5DN-D1600 | 16 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| TYF-5DN-D1650 | 16.5 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| TYF-5DN-D1675 | 16.75 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| TYF-5DN-D1680 | 16.8 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| TYF-5DN-D1700 | 17 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| TYF-5DN-D1750 | 17.5 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| TYF-5DN-D1780 | 17.8 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| TYF-5DN-D1800 | 18 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| TYF-5DN-D1850 | 18.5 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
| TYF-5DN-D1900 | 19 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
| TYF-5DN-D1950 | 19.5 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
| TYF-5DN-D1980 | 19.8 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
| TYF-5DN-D2000 | 20 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
| Dimension Range | Diameter D (mm) Tolerance | Shank Size d (mm) Tolerance |
|---|---|---|
| ≤2-3 | +0.002 to +0.012 | 0.000 to +0.006 |
| >3-6 | +0.004 to +0.016 | 0.000 to +0.008 |
| >6-10 | +0.006 to +0.020 | 0.000 to +0.010 |
| >10-18 | +0.007 to +0.025 | 0.000 to +0.012 |
| >18-20 | +0.008 to +0.029 | 0.000 to +0.013 |
The 5D Internal Coolant Straight Shank Twist Drill is designed for precision drilling applications where coolant delivery directly to the cutting area is essential. This ensures efficient heat dissipation and improved tool life.
Internal Coolant: Ensures optimal cooling and lubrication at the cutting zone.
Straight Shank: Provides stable and accurate positioning in the drill chuck.
Tolerances: Precision-engineered to meet tight tolerances, ensuring high accuracy and reliability.
Applications
Suitable for a wide range of materials including steel, aluminum, and other metals.
Ideal for use in CNC machines and high-speed drilling operations.
Hot Tags: 5d internal coolant straight shank twist drill, China, manufacturers, suppliers, factory, cheap, low price, made in China, metric end mills, 16ir ag60, sumitomo axmt, axmt 1705 sumitomo, corner radius milling cutters, ccmt carbide inserts
You Might Also Like












