Contact Us
- Room 103, Building A25, Shuiyingjiazhou, Taiyangshan Road, Qingzhuhu Town, Kaifu District, Changsha, Hunan China
- cutoutil@hanvitools.com
- +8618974971540
16er Insert
16er Insert
We are professional manfacuturer for all types carbide inserts range turning insert ,milling insert ,threading insert ,grooving inserts .
Model: 16ER AG60 External thread insert
Material :carbide.
Description
16er Insert
16er insert is threading insert made of cemented carbide PL 10, PVD coated (TiAlN coating)
Product Specifications :
External threarding inserts | Internal threading inserts | Grade | |||||||||
Grind Type | suppress Type | Pitch | Grind Type | Suppress Type | Pitch | ||||||
mm | TPI | mm | TPI | CW10 | C3110T C1125T | C2120T | |||||
06IR/LA60 | 0.5-1.25 | 48-20 | Aluminum alloy | Cast iron | steel stainless steel high copper HRC<55° | Processing Stainless Copper Steel Casting Stainless Steel High Hard Steel HRC<55. | |||||
08IR/LA60 | 0.5-1.5 | 48-16 | |||||||||
11ER/LA60 | 0.5-1.5 | 48-16 | 11IR/LA60 | 11IRMA60 | 0.5-1.5 | 48-16 | |||||
11IR/LAG60 | 11IRMA60 | 1.0-2.5 | 26-9 | ||||||||
16ER/LA60 | 16ERMA60 | 0.5-1.5 | 48-16 | 16IR/LA60 | 16IRMA60 | 0.5-1.5 | 48-16 | ||||
16ER/LAG60 | 16ERMAG60 | 1.0-3.0 | 26-8 | 16IR/LAG60 | 16IRMAG60 | 1.0-3.0 | 26-8 | ||||
16ER/L G60 | 16ERM G60 | 1.75-3.0 | 14-8 | 16IR/L G60 | 16IRM G60 | 1.75-3.0 | 14-8 | ||||
22ER/L N60 | 22ERM N60 | 3.5-5.0 | 7-5 | 22IR/LN60 | 22IRM N60 | 3.5-5.0 | 7-5 | ||||
27ER/L Q60 | 27ERM Q60 | 5.5-6.0 | 4.5-4 | 27IR/LQ60 | 27IRM Q60 | 5.5-6.0 | 4.5-4 | ||||


| 266LL16VM01A001M1125 | 266RG16MM01A075M1135 | 266RG16UN01C160M1125 |
| 266LL16VM01A001M1135 | 266RG16MM01A100M1125 | 266RG16UN01C180M1125 |
| 266LL16VM01A002M1125 | 266RG16MM01A100M1135 | 266RG16UN01C200M1125 |
| 266LL16VM01A002M1135 | 266RG16MM01A125M1125 | 266RG16UN01C240M1125 |
| 266LL16VW01A001M1125 | 266RG16MM01A125M1135 | 266RG16UN01F080E1135 |
| 266LL16VW01A002M1125 | 266RG16MM01A150M1125 | 266RG16UN01F120E1135 |
| 266LL16WH01A110M1125 | 266RG16MM01A150M1135 | 266RG16UN01F140E1135 |
| 266LL16WH01A140M1125 | 266RG16MM01A175M1125 | 266RG16UN01F160E1135 |
| 266LL220000600BGH13A | 266RG16MM01A175M1135 | 266RG16UN01F180E1135 |
| 266LL22AC01F040E1020 | 266RG16MM01A200M1125 | 266RG16UN01F200E1135 |
| 266LL22AC01F050E1020 | 266RG16MM01A200M1135 | 266RG16UN01F240E1135 |
| 266LL22AC01F060E1020 | 266RG16MM01A250M1125 | 266RG16UN02A120M1125 |
| 266LL22MM01A350M1020 | 266RG16MM01A250M1135 | 266RG16UN02A140M1125 |
| 266LL22MM01A400M1020 | 266RG16MM01A300M1125 | 266RG16UN02A160M1125 |
| 266LL22MM01A450M1020 | 266RG16MM01A300M1135 | 266RG16UN03A180M1125 |
| 266LL22MM01A500M1020 | 266RG16MM01C100M1125 | 266RG16VM01A001M1125 |
| 266LL22MM01A550M1020 | 266RG16MM01C125M1125 | 266RG16VM01A001M1135 |
| 266LL22MM01A600M1020 | 266RG16MM01C150M1125 | 266RG16VM01A002M1125 |
| 266LL22RN01A040M1020 | 266RG16MM01C175M1125 | 266RG16VM01A002M1135 |
| 266LL22SA01F040E1020 | 266RG16MM01C200M1125 | 266RG16VM01C001M1125 |
| 266LL22SA01F050E1020 | 266RG16MM01C250M1125 | 266RG16VM01C002M1125 |
| 266LL22SA01F060E1020 | 266RG16MM01C300M1125 | 266RG16VM01F001E1135 |
| 266LL22TR01F400E1020 | 266RG16MM01F080E1135 | 266RG16VM01F002E1135 |
| 266LL22TR01F500E1020 | 266RG16MM01F100E1135 | 266RG16VW01A001M1125 |
| 266LL22TR01F600E1020 | 266RG16MM01F125E1135 | 266RG16VW01A001M1135 |
| 266LL22TR01F700E1020 | 266RG16MM01F150E1135 | 266RG16VW01A002M1125 |
| 266LL22VM01A001M1020 | 266RG16MM01F175E1135 | 266RG16VW01A002M1135 |
| 266LL22VM01A001M1125 | 266RG16MM01F200E1135 | 266RG16VW01C001M1125 |
| 266LL22VW01A001M1020 | 266RG16MM01F250E1135 | 266RG16VW01C002M1125 |
| 266RG160000300BGH13A | 266RG16MM01F300E1135 | 266RG16VW01F001E1135 |
| 266RG16AC01F080E1135 | 266RG16MM02A125M1125 | 266RG16VW01F002E1135 |
| 266RG16AC01F100E1135 | 266RG16MM02A150M1125 | 266RG16WH01A080M1125 |
| 266RG16AC01F120E1135 | 266RG16MM02A150M1135 | 266RG16WH01A080M1135 |
| 266RG16AC01F140E1135 | 266RG16MM02A175M1125 | 266RG16WH01A090M1125 |
| 266RG16AC01F160E1135 | 266RG16MM02A200M1125 | 266RG16WH01A100M1125 |
| 266RG16MJ01A150E1125 | 266RG16MM03A100M1125 | 266RG16WH01A110M1125 |
| 266RG16MJ01A200E1125 | 266RG16NF01A080E1125 | 266RG16WH01A110M1135 |
| 266RG16MM01A050M1125 | 266RG16NF01A115E1125 | 266RG16WH01A120M1125 |
| 266RG16MM01A050M1135 | 266RG16NF01A140E1125 | 266RG16WH01A140M1125 |
| 266RG16MM01A075M1125 | 266RG16NF01A180E1125 | 266RG16WH01A140M1135 |
| 266RG16UN01A130M1135 | 266RG16NF01A270E1125 | 266RG16NT01A180M1135 |
| 266RG16UN01A140M1125 | 266RG16NJ01A080E1125 | 266RG16NT01A270M1125 |
| 266RG16UN01A140M1135 | 266RG16NJ01A100E1125 | 266RG16NT01A270M1135 |
| 266RG16UN01A160M1125 | 266RG16NJ01A120E1125 | 266RG16NT01C080M1125 |
| 266RG16UN01A160M1135 | 266RG16NJ01A140E1125 | 266RG16NT01C115M1125 |
| 266RG16UN01A180M1125 | 266RG16NJ01A160E1125 | 266RG16NT01C140M1125 |
| 266RG16UN01A180M1135 | 266RG16NJ01A180E1125 | 266RG16NT01F115E1135 |
| 266RG16UN01A200M1125 | 266RG16NJ01A200E1125 | 266RG16NT01F140E1135 |
| 266RG16UN01A200M1135 | 266RG16NJ01A240E1125 | 266RG16PT01A080E1125 |
| 266RG16UN01A240M1125 | 266RG16NJ01A280E1125 | 266RG16PT01A110E1125 |
| 266RG16UN01A240M1135 | 266RG16NJ01A320E1125 | 266RG16PT01A110E1135 |
| 266RG16UN01A280M1125 | 266RG16NT01A080M1125 | 266RG16PT01A140E1125 |
| 266RG16UN01A280M1135 | 266RG16NT01A080M1135 | 266RG16PT01A140E1135 |
| 266RG16UN01A320M1125 | 266RG16NT01A115M1125 | 266RG16PT01A190E1125 |
| 266RG16UN01A320M1135 | 266RG16NT01A115M1135 | 266RG16PT01A190E1135 |
| 266RG16UN01C080M1125 | 266RG16NT01A140M1125 | 266RG16PT01A280E1125 |
| 266RG16UN01C120M1125 | 266RG16NT01A140M1135 | 266RG16PT01A280E1135 |
| 266RG16UN01C140M1125 | 266RG16NT01A180M1125 | 266RG16RD01A080E1125 |
| 266RG16UN01A100M1135 | 266RG16SA01F120E1135 | 266RG16RD01A100E1125 |
| 266RG16UN01A110M1125 | 266RG16SA01F140E1135 | 266RG16RD01C080M1125 |
| 266RG16UN01A110M1135 | 266RG16SA01F160E1135 | 266RG16RD01C100M1125 |
| 266RG16UN01A120M1125 | 266RG16TR01F150E1135 | 266RG16RN01A060M1125 |
| 266RG16UN01A120M1135 | 266RG16TR01F200E1135 | 266RG16RN01A080M1125 |
| 266RG16UN01A130M1125 | 266RG16TR01F300E1135 | 266RG16RN01A100M1125 |
| 266RG16UN01A090M1125 | 266RG16UN01A080M1125 | 266RG16RN01F060E1135 |
| 266RG16UN01A100M1125 | 266RG16UN01A080M1135 | 266RG16RN01F080E1135 |
Features of 16er insert:
Model: 16ER AG60 External thread insert
Material :carbide.
Pitch: AG60 60° universal pitch thread insert, machining pitch range: 0.5~3.0mm
Machining pitch range: 0.5~3.0mm
Suitable threading toolholder specifcations in inch Size :
| Dimension | SHIM SHIM PIN SCREW WRENCH | |||||||||||
MODEL | [ | L F | MIN BORE | INSERT | ITEM NO. | |||||||
SIR0375H11 | .375 | 4.0 | .29 | .47 | 11NR.. | 2655-2001 | / | / | M2.5x8 | T8 | ||
SIR0500K11 | .500 | 5.0 | .39 | .64 | 11NR.. | 2655-2003 | ||||||
SIR0625M16 | .625 | 6.0 | .45 | .75 | 16NR.. | 2655-2005 | M3.5x8 | T15 | ||||
SIR0750P16 | .75 | 7.0 | .51 | 1.00 | 16NR.. | 2655-2007 | ||||||
SIR1000R16 | .100 | 8.0 | .65 | 1.20 | 16NR.. | 2655-2009 | LT16L-3.0 | SDN535 | M3.5x13 | T15+S3.5 | ||
SIR1250S16 | 1.25 | 10.0 | .77 | 1.42 | 16NR.. | 2655-2011 | ||||||
SIR1500T16 | 1.50 | 12.0 | .90 | 1.65 | 16NR.. | 2655-2013 | ||||||
SIL0375H11 | .375 | 4.0 | .29 | .47 | 11NL.. | 2655-2015 | / | / | M2.5x8 | T8 | ||
SIL0500K11 | .500 | 5.0 | .39 | .64 | 11NL.. | 2655-2017 | ||||||
SIL0625M16 | .625 | 6.0 | .45 | .75 | 16NL.. | 2655-2019 | M3.5x8 | T15 | ||||
SIL0750P16 | .75 | 7.0 | .51 | 1.00 | 16NL.. | 2655-2021 | ||||||
SIL1000R16 | 1.00 | 8.0 | .65 | 1.20 | 16NL.. | 2655-2023 | LT16R-3.0 | SDN535 | M3.5x13 | T15+S3.5 | ||
SIL1250S16 | 1.25 | 10.0 | .77 | 1.42 | 16NL.. | 2655-2025 | ||||||
SIL1500T16 | 1.50 | 12.0 | .90 | 1.65 | 16NL.. | 2655-2027 | ||||||
Related Products of 16er insert:
Company Introduction:
We are focus on producing cemented carbide burrs ,carbide inserts ,carbide drills and carbide end mills over 10years . We also supply cnc toolholder as well as famous brand products like korloy ,mitsubishi ,sumitomo ,seco ,sandvik .
| JS754200E2R200.0Z4-HXT | JS754200E3C.3Z4C-HXT |
| JS754200E2R200.3Z4-HXT | JS754200E3C.3Z4-HXT |
| JS754200E2R200.9Z4-HXT | JS754200E3C.9Z4C-HXT |
| JS754200E2R300.0Z4-HXT | JS754200E3C.9Z4-HXT |
| JS754200E2R300.3Z4-HXT | JS754200E3R050.0Z4-HXT |
| JS754200E2R300.9Z4-HXT | JS754200E3R050.3Z4-HXT |
| JS754200E2R400.0Z4-HXT | JS754200E3R050.9Z4-HXT |
| JS754200E2R400.3Z4-HXT | JS754200E3R100.0Z4-HXT |
| JS754200E2R400.9Z4-HXT | JS754200E3R100.3Z4-HXT |
| JS754200E2R600.0Z4-HXT | JS754200E3R100.9Z4-HXT |
| JS754200E2R600.3Z4-HXT | JS754200E3R200.0Z4-HXT |
| JS754200E2R600.9Z4-HXT | JS754200E3R200.3Z4-HXT |
| JS754200E3C.0Z4C-HXT | JS754200E3C.0Z4-HXT |

Workshop:
We use ANCA and Walter machines to produce all carbide tools .

Quality Control and Warehouse :

Package and Shipping :
FAQ :
Q1:Which is better for external threading 11er or 16er?
A1:16ER (3/8" I.C.) for external threading, the larger insert & tool can still thread small diameters & fine threads if you have the proper insert.
Q2:Are there inserts for Carmex threading holders?
A2:The Carmex (Iscar) threading holders are well made and have a replaceable insert anvil. The inexpensive ones from China often do not have the anvil/nor the correct inclination geometry for the insert.
Q3:What are your terms of delivery?
A3: Our terms of delivery is 100% payment before shippment .
Hot Tags: 16er insert, China, manufacturers, suppliers, factory, cheap, low price, made in China, round carbide insert tool holder, carbide insert lathe tools, apkt 1003 pdr, milling inserts, cnc threading insert, 16ir ag60
You Might Also Like


















